Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
|
| Frigorifero Combisteel bianco 1 porta, HR400 | Frigo Combisteel in acciaio inox 1 porta, HR400 | Frigorifero Combisteel 1 porta vetro, HR400 | |
| € 690,- | € 725,- | € 740,51 | |
|
|
|
||
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU del produttore | 7450.0556 | 7450.0555 | 7450.0557 |
| SKU | 34812 | 34811 | 54296 |
| EAN/GTIN | 7435137790716 | 7435137790778 | 7435137789789 |
| Tempo di consegna | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni | Su richiesta |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | ventilato (statico + ventola) | ventilato (statico + ventola) | ventilato (statico + ventola) |
| Modella | modello in piedi | modello in piedi | modello in piedi, porta di vetro |
| Intervallo di temperatura | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C | +2°C / +8°C |
| Servizio | Digitale | Digitale | Digitale |
| Sollievo | |||
| Blocco tasti | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ | SÌ |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Quantità di refrigerante | 75 gram | 75 gram | 90 gram |
| Peso | 69 kg | 69 kg | 74 kg |
| Livello di rumore | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Classe climatica | N | N | N |
| Adatto per temperature ambiente di | 32 °C | 32 °C | 32 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |||
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| Porte a chiusura automatica | SÌ | SÌ | SÌ |
| Porta reversibile | SÌ | SÌ | SÌ |
| Monoblocco | |||
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Profondità | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
| Altezza | 1850 mm | 1850 mm | 1855 mm |
| Larghezza interna | 510 mm | 510 mm | 506 mm |
| Profondità interna | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
| Altezza interna | 1620 mm | 1850 mm | 1620 mm |
| Spessore dell'isolamento | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Spaziatura dei conduttori | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Capacità | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 350 L | 350 L | 350 L |
| Numero di porte | 1 | 1 | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 4 | 4 | 4 |
| Numero massimo di griglie di supporto | 18 | 18 | 18 |
| Massimo. griglia di caricamento | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Cesti forniti | |||
| Materiali | |||
|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Acciaio verniciato bianco | Acciaio inossidabile | Acciaio verniciato bianco |
| Materiale interno | Plastica ABS | Plastica ABS | alluminio |
| Materiale della porta | Acciaio verniciato bianco | Acciaio inossidabile 430 | Vetro / acciaio verniciato bianco |
| Colore alloggiamento | bianco | Acciaio inossidabile | bianco |
| Materiale della griglia | Lamiera d'acciaio con rivestimento bianco | Lamiera d'acciaio con rivestimento bianco | Lamiera d'acciaio con rivestimento bianco |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 185 W | 185 W | 185 W |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Nuova etichetta energetica | C | B | B |
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
| Larghezza della confezione | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Imballaggio profondo | 785 mm | 685 mm | 685 mm |
| Altezza del pacco | 1950 mm | 1950 mm | 1955 mm |
| Peso dell'imballaggio | 81 kg | 72 kg | 86 kg |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.