Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU del produttore | 7333.0770 | 7333.0760 | 7333.0765 | 7333.0775 |
| SKU | 86111 | 86104 | 86110 | 86112 |
| EAN/GTIN | 7422242944905 | 7422242943991 | 7422242944912 | |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta | da 1 a 2 giorni | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
Direttamente disponibile
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo | Cappa aspirante separata | Cappa aspirante opzionale | Cappa aspirante separata | Cappa aspirante separata |
| forma del cappuccio | muro, modello di scatola | muro, trepezio | muro, trepezio | muro, modello di scatola |
| Illuminazione integrata | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Tecnologia | Tradizionale | Tradizionale | Tradizionale | Tradizionale |
| Peso | 75 kg | 60 kg | 65 kg | 81 kg |
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1600 mm | 1000 mm | 1200 mm | 2000 mm |
| Profondità | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Altezza | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| diametro di uscita dell'aria | 250 mm | 250 mm | ||
| Capacità | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacità di estrazione | 1000 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h | 1500 m³/h |
| Numero di filtri | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Connessione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 147 W | 147 W | 147 W | 245 W |
| Materiali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conversione del materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Imballaggio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 1700 mm | 1100 mm | 1300 mm | 2100 mm |
| Imballaggio profondo | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Altezza della confezione | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
| Peso dell'imballaggio | 75 kg | 60 kg | 65 kg | 81 kg |
| Tipo di trasporto | bancale europeo | bancale europeo | bancale europeo | Pallet di misurazione |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.