Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Congelatore a pozzetto Liebherr con coperchio in acciaio inox EFL 3056 | Congelatore a pozzetto Liebherr con coperchio in acciaio inox EFL 4656 | |
| € 824,- | € 1.004,- | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | EFL 3056 | EFL 4656 |
| SKU | 92491 | 92597 |
| EAN/GTIN | 9550000035447 | 9550000035461 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | congelatore | congelatore |
| Sistema di raffreddamento | statico | statico |
| Intervallo di temperatura | da -14 a -24 | da -14 a -24 |
| Operazione | Manualmente | Manualmente |
| Sollievo | SÌ | SÌ |
| Blocco tasti | SÌ | SÌ |
| Sbrinamento automatico | ||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Livello di rumore | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
| Tipo di coperchio | coperchio incernierato | |
| Classe climatica | S.S. | S.S. |
| Adatto per temperature ambiente di | da -15 a +43 °C | da -15 a +43 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | SÌ | SÌ |
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | SÌ |
| NoFrost | ||
| Peso | 68 kg | 81 kg |
| Contenuto | 266 L | 404 L |
| Garanzia | 5 Anno | 5 Anno |
| Ruote | SÌ | SÌ |
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza interna | 920 mm | 1340 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 575 mm | 575 mm |
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm |
| Larghezza | 1045 mm | 1465 mm |
| Profondità | 710 mm | 710 mm |
| Altezza | 825 mm | 825 mm |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 205 kWh | 262 kWh |
| Nuova etichetta energetica | E | E |
| Codice EPREL | 1887400 | 1887401 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 1053 mm | 1474 mm |
| Imballaggio profondo | 720 mm | 720 mm |
| Altezza della confezione | 849 mm | 849 mm |
| Peso dell'imballaggio | 75 kg | 90 kg |
| Tipo di trasporto | bancale europeo | bancale europeo |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 266 L | 404 L |
| Cesti forniti | 2 | 2 |
| Numero massimo di cesti | 4 | 6 |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Materiale esternamente | acciaio | acciaio |
| Materiale interno | acciaio preverniciato | acciaio preverniciato |
| Materiale della porta | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile |
| Materiale coperchio | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile |
| Colore alloggiamento | bianco | bianco |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.