Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU del produttore | 7527.0105 | 7455.1390 | 7455.1395 | 7455.1398 |
| SKU | 92534 | 54373 | 54374 | 56226 |
| EAN/GTIN | 7422242945919 | 7435137793793 | 7435137794707 | 7435137922957 |
| Tempo di consegna | da 1 a 4 giorni | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) | statico | forzato (dinamico) |
| Modella | modello in piedi, porta di vetro, refrigeratore per bottiglie, doppia porta | modello in piedi, porta di vetro, doppia porta | modello in piedi, porta di vetro, doppia porta | modello in piedi, porta di vetro |
| Intervallo di temperatura | 2°C / +10°C | +2°C / +10°C | +2°C / +10°C | +2°C / +10°C |
| Servizio | Digitale | |||
| Scatola luminosa | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Quantità di refrigerante | 1520 gram | 120 gram | 120 gram | 120 gram |
| Peso | 199 kg | 113 kg | 113 kg | 125 kg |
| Livello di rumore | 64 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe climatica | N | |||
| Adatto per temperature ambiente di | massimo 38 °C | massimo 25 °C | massimo 25 °C | massimo 25 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | ||||
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porte a chiusura automatica | SÌ | SÌ | SÌ | |
| Monoblocco | ||||
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1200 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm |
| Profondità | 730 mm | 610 mm | 610 mm | 595 mm |
| Altezza | 2072 mm | 1965 mm | 1965 mm | 2100 mm |
| Larghezza interna | 1110 mm | |||
| Profondità interna | 595 mm | |||
| Altezza interna | 1531 mm | |||
| Spessore dell'isolamento | 45 mm | 45 mm | ||
| Capacità | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 1000 L | |||
| Contenuto lordo | 750 L | 750 L | 780 L | |
| Numero di porte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di griglie di supporto | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Materiali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Acciaio verniciato a polvere | |||
| Materiale della porta | Vetro / Acciaio verniciato a polvere | |||
| Colore alloggiamento | Bianco/Nero | Nero/Bianco | Nero/Bianco | |
| Connessione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 130 W | 450 W | 450 W | 450 W |
| Frequenza | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Nuova etichetta energetica | C | E | G | F |
| Imballaggio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
| Larghezza della confezione | 1300 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Imballaggio profondo | 830 mm | 695 mm | 710 mm | 695 mm |
| Altezza del pacco | 2172 mm | 2065 mm | 2065 mm | 2200 mm |
| Peso dell'imballaggio | 215 kg | 125 kg | 148 kg | 160 kg |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.