Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
|
|
|
|
| Congelatore doppia porta Hoshizaki Gram PREMIER F 140 L - 2 porte | Congelatore Hoshizaki Gram ADVANCE F 140-4 L - 2 porte | |
| € 5.198,- | € 3.052,- | |
|
|
|
|
| Informazione Generale | ||
|---|---|---|
| Produttore | Hoshizaki Gram | Hoshizaki Gram |
| SKU del produttore | F 140 L | F 140-4 L |
| SKU | 92964 | 92981 |
| EAN/GTIN | ||
| Tempo di consegna | da 1 a 2 giorni | da 1 a 2 giorni |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
| Modella | modello in piedi, doppia porta | modello in piedi, doppia porta |
| Intervallo di temperatura | -25°C/-5°C | -25°C/-12°C |
| Servizio | Digitale | Digitale |
| Blocco tasti | SÌ | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Peso | 196 kg | 177 kg |
| Livello di rumore | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| Classe climatica | 5 | 5 |
| Adatto per temperature ambiente di | 40 °C | |
| Capacità di raffreddamento a -25ºC | 608 Watt | 673 Watt |
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Porte a chiusura automatica | SÌ | SÌ |
| Monoblocco | SÌ | SÌ |
| Garanzia | 6 Anno | 6 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | ||
|---|---|---|
| Larghezza | 1380 mm | 1344 mm |
| Profondità | 920 mm | 830 mm |
| Altezza | 2130 mm | 2030 mm |
| Capacità | ||
|---|---|---|
| Contenuto netto | 1085 L | 797 L |
| Contenuto lordo | 1400 L | 1200 L |
| Dimensione massima GN/EN | 2/1 contenitore gastronorm | 2/1 contenitore gastronorm |
| Numero di porte | 2 | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 8 | 8 |
| Numero massimo di griglie di supporto | 2x 22 | 2x 22 |
| Materiali | ||
|---|---|---|
| Materiale esternamente | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inossidabile |
| Materiale interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inossidabile |
| Materiale della porta | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Colore alloggiamento | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Materiale della griglia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Connessione | ||
|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 920 W | 700 W |
| Nuova etichetta energetica | C | D |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ | |
| GWP | 3 | 3 |
| Imballaggio | ||
|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
| Larghezza della confezione | 1480 mm | 1444 mm |
| Imballaggio profondo | 1020 mm | 930 mm |
| Altezza del pacco | 2230 mm | 2130 mm |
| Peso dell'imballaggio | 212 kg | 192 kg |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.