W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
| Informacje ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Producent | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Kod SKU producenta | 7464.0055 | 7489.5035 | 7489.5030 |
| SKU | 92694 | 54051 | 54515 |
| EAN/GTIN | 7435137793762 | 6017452757738 | 6017435726799 |
| Czas dostawy | 1 do 2 dni | 1 do 2 dni | 1 do 2 dni |
| Dostępność |
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
Dostępne bezpośrednio
|
| Charakterystyka | |||
|---|---|---|---|
| Układ chłodzenia | statyczny | wymuszony (dynamiczny) | wymuszony (dynamiczny) |
| Modelka | model stojący, drzwi szklane | model stojący, drzwi szklane, podwójne drzwi | model stojący, drzwi szklane |
| Zakres temperatury | -18°C / -24°C | -10°C / -22°C | -10° / -22°C |
| Usługa | Cyfrowy | Cyfrowy | |
| Zamek na klucz | |||
| Automatyczne rozmrażanie | |||
| Chłodziwo | R 290 (propan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Ilość czynnika chłodniczego | 100 gram | 90 gram | |
| Waga | 106 kg | 260 kg | 160 kg |
| Poziom hałasu | 53 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Klasa klimatyczna | N | ||
| Nadaje się do temperatury otoczenia | Maksymalnie 32 °C | 43 °C | 43 °C |
| Nadaje się do pomieszczeń nieogrzewanych | |||
| Liczba sprężarek | 1 | 1 | 1 |
| Drzwi samozamykające | |||
| Mono-blok | |||
| Gwarancja | 1 年z | 1 年z | 1 年z |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu |
| Wymiary | |||
|---|---|---|---|
| Szerokość | 640 mm | 1400 mm | 700 mm |
| Głębokość | 670 mm | 810 mm | 810 mm |
| Wysokość | 2058 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 490 mm | ||
| Głębokość wewnętrzna | 469 mm | ||
| Wysokość wewnętrzna | 1570 mm | ||
| Grubość izolacji | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Rozstaw przewodów | 45 mm | 45 mm | |
| Pojemność | |||
|---|---|---|---|
| Zawartość netto | 480 L | ||
| Treść brutto | 382 L | 1400 L | 700 L |
| Liczba drzwi | 1 | 2 | 1 |
| Liczba siatek podporowych | 5 | 6 | 3 |
| Materiały | |||
|---|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna 430 | Stal nierdzewna 430 |
| Materiał wewnętrzny | Stal nierdzewna | ||
| Materiał drzwi | Szkło / Stal malowana proszkowo | Stal nierdzewna 430 | Stal nierdzewna 430 |
| Kolor obudowy | Malowane proszkowo na czarno/biało | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Połączenie | |||
|---|---|---|---|
| Napięcie połączenia | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elektryczna | 250 W | 650 W | 600 W |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 / 60 Hz | |
| Etykieta energetyczna stara | F | F | |
| Nowa etykieta energetyczna | C | F | |
| Uszczelka | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj transportu | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa |
| Szerokość opakowania | 740 mm | 1500 mm | 700 mm |
| Opakowanie głębokie | 770 mm | 910 mm | 810 mm |
| Wysokość paczki | 2158 mm | 2150 mm | 2050 mm |
| Waga opakowania | 120 kg | 266 kg | 195 kg |
Zamówiłem chłodziarkę na wino Liebherr. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zamówienie również przebiegło bezproblemowo. Dostawa zajęła kilka dni, ale mniejsza z tym. To nie powinno popsuć zabawy.
Świetnie! Wadą jest waga, ale dzięki temu silnik jest mocny. Dość kłopotliwe jest też czyszczenie niewielkiej ilości wódki, którą trzeba wlać między dwie miski, żeby nie zamarzła. Zaletą jest to, że lody są gotowe w 20 minut.
Dobry i rzetelny dostawca, który pomaga znaleźć rozwiązania.