Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
| Informações gerais | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| SKU do fabricante | 7464.0055 | 7489.5035 | 7489.5030 |
| SKU | 92694 | 54051 | 54515 |
| EAN/GTIN | 7435137793762 | 6017452757738 | 6017435726799 |
| Prazo de entrega | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias | 1 a 2 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | estático | forçado (dinâmico) | forçado (dinâmico) |
| modelo de moda | modelo em pé, porta de vidro | modelo em pé, porta de vidro, porta dupla | modelo em pé, porta de vidro |
| Faixa de temperatura | -18°C / -24°C | -10°C / -22°C | -10° / -22°C |
| Serviço | Digital | Digital | |
| Bloqueio de chave | Sim | ||
| descongelamento automático | Sim | Sim | |
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Quantidade de refrigerante | 100 gram | 90 gram | |
| Peso | 106 kg | 260 kg | 160 kg |
| Nível de ruído | 53 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe climática | Não | ||
| Adequado para temperatura ambiente de | Máx. 32 °C | 43 °C | 43 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não | não | não |
| Número de compressores | 1 | 1 | 1 |
| Portas de fechamento automático | Sim | Sim | Sim |
| monobloco | não | Sim | Sim |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano |
| Tipo de garantia | Garantia no local | Garantia no local | Garantia no local |
| Dimensões | |||
|---|---|---|---|
| Largura | 640 mm | 1400 mm | 700 mm |
| Profundidade | 670 mm | 810 mm | 810 mm |
| Altura | 2058 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Largura interna | 490 mm | ||
| Profundidade interna | 469 mm | ||
| Altura interna | 1570 mm | ||
| isolamento de espessura | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espaçamento entre condutores | 45 mm | 45 mm | |
| Capacidade | |||
|---|---|---|---|
| conteúdo líquido | 480 L | ||
| conteúdo bruto | 382 L | 1400 L | 700 L |
| Número de portas | 1 | 2 | 1 |
| Número de grades de suporte | 5 | 6 | 3 |
| Materiais | |||
|---|---|---|---|
| Material externo | Aço inoxidável | Aço inoxidável 430 | Aço inoxidável 430 |
| Material interno | Aço inoxidável | ||
| material da porta | Vidro / Aço com revestimento em pó | Aço inoxidável 430 | Aço inoxidável 430 |
| caixa colorida | Revestimento em pó preto/branco | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Conexão | |||
|---|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 250 C | 650 C | 600 C |
| Frequência | 50 Hz | 50/60 Hz | |
| Etiqueta energética antiga | F | F | |
| Novo rótulo energético | C | F | |
| Embalagem | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palete de medição | Palete de medição | Palete de medição |
| Largura da embalagem | 740 mm | 1500 mm | 700 mm |
| Embalagem de profundidade | 770 mm | 910 mm | 810 mm |
| Altura da embalagem | 2158 mm | 2150 mm | 2050 mm |
| Peso da embalagem | 120 kg | 266 kg | 195 kg |
Encomendei uma adega climatizada Liebherr. Estou muito satisfeito. O processo de encomenda também foi fácil. A entrega demorou alguns dias, mas não tem problema. Isso não vai estragar a experiência.
Ótimo! A desvantagem é o peso, mas isso garante um motor potente. Também é um pouco trabalhoso limpar a pequena quantidade de vodka que precisa ser colocada entre as duas tigelas para evitar o congelamento. Por outro lado, o sorvete fica pronto em 20 minutos.
Um fornecedor bom e confiável que ajuda a encontrar soluções.