Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Référence du fabricant | 7464.0055 | 7489.5035 | 7489.5030 |
| SKU | 92694 | 54051 | 54515 |
| EAN/GTIN | 7435137793762 | 6017452757738 | 6017435726799 |
| Heure de livraison | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours |
| Disponibilité |
Directement disponible
|
Directement disponible
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | statique | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) |
| Mannequin | modèle debout, porte vitrée | modèle debout, porte vitrée, porte double | modèle debout, porte vitrée |
| Écart de température | -18°C / -24°C | -10°C / -22°C | -10° / -22°C |
| Un service | Numérique | Numérique | |
| Serrure à clé | |||
| Dégivrage automatique | |||
| Réfrigérant | R 290 (propane) | R 290 (propane) | R 290 (propane) |
| Quantité de réfrigérant | 100 gram | 90 gram | |
| Poids | 106 kg | 260 kg | 160 kg |
| Niveau de bruit | 53 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| classe climatique | N | ||
| Convient pour une température ambiante de | Max 32 °C | 43 °C | 43 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 |
| Portes à fermeture automatique | |||
| Mono-bloc | |||
| Garantie | 1 Année | 1 Année | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur | 640 mm | 1400 mm | 700 mm |
| Profondeur | 670 mm | 810 mm | 810 mm |
| La hauteur | 2058 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Largeur intérieure | 490 mm | ||
| Profondeur interne | 469 mm | ||
| Hauteur intérieure | 1570 mm | ||
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espacement des conducteurs | 45 mm | 45 mm | |
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Contenu net | 480 L | ||
| Contenu brut | 382 L | 1400 L | 700 L |
| Nombre de portes | 1 | 2 | 1 |
| Nombre de grilles de support | 5 | 6 | 3 |
| Matériaux | |||
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | Acier inoxydable | Acier inoxydable 430 | Acier inoxydable 430 |
| Matériel interne | Acier inoxydable | ||
| Matériau de la porte | Verre / Acier avec revêtement en poudre | Acier inoxydable 430 | Acier inoxydable 430 |
| Couleur du boîtier | Revêtement en poudre noir/blanc | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 250 W | 650 W | 600 W |
| Fréquence | 50 Hz | 50 / 60 Hz | |
| Ancienne étiquette énergétique | F | F | |
| Nouvelle étiquette énergétique | C | F | |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Type de transport | Palette de mesure | Palette de mesure | Palette de mesure |
| Largeur de l'emballage | 740 mm | 1500 mm | 700 mm |
| Emballage en profondeur | 770 mm | 910 mm | 810 mm |
| Hauteur du colis | 2158 mm | 2150 mm | 2050 mm |
| Poids de l'emballage | 120 kg | 266 kg | 195 kg |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.