Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Fabricante SKU | 7464.0055 | 7489.5035 | 7489.5030 |
| SKU | 92694 | 54051 | 54515 |
| EAN/GTIN | 7435137793762 | 6017452757738 | 6017435726799 |
| Tiempo de entrega | 1 a 2 días | 1 a 2 días | 1 a 2 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | estático | forzado (dinámico) | forzado (dinámico) |
| Modelo | modelo de pie, puerta de vidrio | modelo de pie, puerta de vidrio, puerta doble | modelo de pie, puerta de vidrio |
| Rango de temperatura | -18 °C / -24 °C | -10 °C / -22 °C | -10° / -22°C |
| Servicio | Digital | Digital | |
| Cerradura de llave | |||
| Descongelación automática | |||
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Cantidad de refrigerante | 100 gram | 90 gram | |
| Peso | 106 kg | 260 kg | 160 kg |
| Nivel de ruido | 53 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Clase climática | norte | ||
| Adecuado para temperatura ambiente de | Máximo 32 °C | 43 °C | 43 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | |||
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Puertas de cierre automático | |||
| Monobloque | |||
| Garantía | 1 Año | 1 Año | 1 Año |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio | Garantía en sitio |
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 640 mm | 1400 mm | 700 mm |
| Profundidad | 670 mm | 810 mm | 810 mm |
| Altura | 2058 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Ancho interno | 490 mm | ||
| Profundidad interna | 469 mm | ||
| Altura interna | 1570 mm | ||
| Espesor del aislamiento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Espaciado de conductores | 45 mm | 45 mm | |
| Capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Contenido neto | 480 L | ||
| Contenido bruto | 382 L | 1400 L | 700 L |
| Número de puertas | 1 | 2 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 5 | 6 | 3 |
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Material externamente | Acero inoxidable | Acero inoxidable 430 | Acero inoxidable 430 |
| Material interno | Acero inoxidable | ||
| Material de la puerta | Vidrio / acero recubierto de polvo | Acero inoxidable 430 | Acero inoxidable 430 |
| Color de la carcasa | Recubrimiento en polvo blanco y negro | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 250 W | 650 W | 600 W |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 / 60 Hz | |
| Etiqueta energética antigua | F | F | |
| Nueva etiqueta energética | do | F | |
| Embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Paleta de medición | Paleta de medición | Paleta de medición |
| Ancho del embalaje | 740 mm | 1500 mm | 700 mm |
| Embalaje de profundidad | 770 mm | 910 mm | 810 mm |
| Altura del paquete | 2158 mm | 2150 mm | 2050 mm |
| Peso del embalaje | 120 kg | 266 kg | 195 kg |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.