Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Hersteller-Artikelnummer | 7464.0055 | 7489.5035 | 7489.5030 |
| SKU | 92694 | 54051 | 54515 |
| EAN/GTIN | 7435137793762 | 6017452757738 | 6017435726799 |
| Lieferzeit | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage | 1 bis 2 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Kühlsystem | statisch | erzwungen (dynamisch) | erzwungen (dynamisch) |
| Model | stehendes Modell, Glastür | stehendes Modell, Glastür, Doppeltür | stehendes Modell, Glastür |
| Temperaturbereich | -18°C / -24°C | -10°C / -22°C | -10° / -22°C |
| Bedienung | Digitales | Digitales | |
| Tastensperre | |||
| Automatisches Abtauen | |||
| Kältemittel | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) | R 290 (Propan) |
| Menge an Kältemittel | 100 gram | 90 gram | |
| Gewicht | 106 kg | 260 kg | 160 kg |
| Geräuschpegel | 53 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Klimaklasse | N | ||
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | Max 32 °C | 43 °C | 43 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | |||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 |
| Selbstschließende Türen | |||
| Monoblock | |||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Maße | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 640 mm | 1400 mm | 700 mm |
| Tiefe | 670 mm | 810 mm | 810 mm |
| Höhe | 2058 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Innenbreite | 490 mm | ||
| Innentiefe | 469 mm | ||
| Innenhöhe | 1570 mm | ||
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Leiterabstand | 45 mm | 45 mm | |
| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 480 L | ||
| Bruttoinhalt | 382 L | 1400 L | 700 L |
| Anzahl der Türen | 1 | 2 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 5 | 6 | 3 |
| Materialien | |||
|---|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl | Edelstahl 430 | Edelstahl 430 |
| Internes Material | Edelstahl | ||
| Türmaterial | Glas / pulverbeschichteter Stahl | Edelstahl 430 | Edelstahl 430 |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Weiß pulverbeschichtet | Edelstahl | Edelstahl |
| Verbindung | |||
|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 250 W | 650 W | 600 W |
| Frequenz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | |
| Energielabel alt | F | F | |
| Neues Energielabel | C | F | |
| Verpackung | |||
|---|---|---|---|
| Transportart | Messpalette | Messpalette | Messpalette |
| Verpackungsbreite | 740 mm | 1500 mm | 700 mm |
| Tiefenverpackung | 770 mm | 910 mm | 810 mm |
| Packungshöhe | 2158 mm | 2150 mm | 2050 mm |
| Verpackungsgewicht | 120 kg | 266 kg | 195 kg |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.