Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
| Generel information | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Producent SKU | 7464.0055 | 7489.5035 | 7489.5030 |
| SKU | 92694 | 54051 | 54515 |
| EAN/GTIN | 7435137793762 | 6017452757738 | 6017435726799 |
| Leveringstid | 1 til 2 dage | 1 til 2 dage | 1 til 2 dage |
| Tilgængelighed |
Direkte tilgængelig
|
Direkte tilgængelig
|
Direkte tilgængelig
|
| Egenskaber | |||
|---|---|---|---|
| Kølesystem | statisk | tvunget (dynamisk) | tvunget (dynamisk) |
| Tøjmodel | stående model, glasdør | stående model, glasdør, dobbeltdør | stående model, glasdør |
| Temperaturområde | -18°C / -24°C | -10°C / -22°C | -10° / -22°C |
| Service | Digital | Digital | |
| Nøgle lås | |||
| Automatisk afrimning | |||
| Kølemiddel | R 290 (propan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Mængde af kølemiddel | 100 gram | 90 gram | |
| Vægt | 106 kg | 260 kg | 160 kg |
| Støjniveau | 53 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Klimaklasse | N | ||
| Egnet til omgivelsestemperatur på | Max 32 °C | 43 °C | 43 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ingen | ingen | ingen |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 |
| Selvlukkende døre | |||
| Mono blok | ingen | ||
| Garanti | 1 År | 1 År | 1 År |
| Garantitype | On-site garanti | On-site garanti | On-site garanti |
| Dimensioner | |||
|---|---|---|---|
| Bredde | 640 mm | 1400 mm | 700 mm |
| Dybde | 670 mm | 810 mm | 810 mm |
| Højde | 2058 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Indvendig bredde | 490 mm | ||
| Indvendig dybde | 469 mm | ||
| Indvendig højde | 1570 mm | ||
| Tykkelse isolering | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Lederafstand | 45 mm | 45 mm | |
| Kapacitet | |||
|---|---|---|---|
| Netto indhold | 480 L | ||
| Bruttoindhold | 382 L | 1400 L | 700 L |
| Antal døre | 1 | 2 | 1 |
| Antal støttegitre | 5 | 6 | 3 |
| Materialer | |||
|---|---|---|---|
| Materiale eksternt | Rustfrit stål | Rustfrit stål 430 | Rustfrit stål 430 |
| Materiale indvendigt | Rustfrit stål | ||
| dørmateriale | Glas / pulverlakeret stål | Rustfrit stål 430 | Rustfrit stål 430 |
| Farvehus | Sort/hvid pulverlakeret | Rustfrit stål | Rustfrit stål |
| Forbindelse | |||
|---|---|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrisk strøm | 250 V | 650 V | 600 V |
| Frekvens | 50 Hz | 50 / 60 Hz | |
| Energimærke gammel | F | F | |
| Nyt energimærke | C | F | |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Transporttype | Måle palle | Måle palle | Måle palle |
| Emballagebredde | 740 mm | 1500 mm | 700 mm |
| Dybdeemballage | 770 mm | 910 mm | 810 mm |
| Pakkehøjde | 2158 mm | 2150 mm | 2050 mm |
| Emballagevægt | 120 kg | 266 kg | 195 kg |
Bestilte et Liebherr vinklimaskab. Meget tilfreds med det. Bestillingen var også nem. Leveringen tog et par dage, men pyt med det. Det burde ikke ødelægge fornøjelsen.
Fantastisk! Ulemperne er vægten, men det giver dig en kraftig motor. Det er også ret besværligt at rengøre den lille mængde vodka, som du skal putte mellem de to skåle for at forhindre frysning. På den positive side er isen klar på 20 minutter.
En god og pålidelig leverandør, der hjælper med at finde løsninger.