Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
|
| Bartscher gasfornuis 70060 gb21 | Bartscher gasfornuis 70040 eb21 | Bartscher gasfornuis 70060 | |
| € 4.461,75 | € 3.861,75 | € 3.060,27 | |
|
|
|
||
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Bartscher | Bartscher | Bartscher |
| Artikelnummer fabrikant | 2851261 | 2851271 | 2851161 |
| Artikelnummer | 111267 | 111269 | 111271 |
| EAN/GTIN | 4015613771472 | 4015613771465 | 4015613771434 |
| Levertijd | 2 tot 4 werkdagen | 2 tot 4 werkdagen | 2 tot 4 werkdagen |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
| Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Soort apparaat | fornuis | fornuis | fornuis |
| Verwarmingstype | gas | gas | gas |
| Oven | gas oven | ||
| Aantal branders | 6 | 4 | |
| Gewicht | 149 kg | 111 kg | 77,8 kg |
| Garantie | 2 Jaar | 2 Jaar | 2 Jaar |
| Aansluiting | |||
|---|---|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW | 29,4 kW | 44,1 kW |
| Materialen | |||
|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | CNS 18/10 | CNS 18/10 | CNS 18/10 |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Breedte | 1200 mm | 800 mm | 1200 mm |
| Diepte | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Hoogte | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen