Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
|
| Combisteel Vrieskast 2 glasdeuren ins-1000f | Combisteel Vrieskast - 2 glasdeuren zwart ins-1000f bl | Combisteel Vrieskast 3 glasdeuren zwart ins-1530f bl | |
| € 2.488,11 | € 2.488,11 | € 2.830,39 | |
|
|
|
||
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Artikelnummer fabrikant | 7455.2420 | 7455.2425 | 7455.2435 |
| Artikelnummer | 64819 | 64820 | 64822 |
| EAN/GTIN | 7435137868835 | 7435137868842 | |
| Levertijd | 1 tot 2 werkdagen | 1 tot 2 werkdagen | 1 tot 2 werkdagen |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
| Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur, dubbeldeurs | staand model, glasdeur, dubbeldeurs | staand model, glasdeur, driedeurs |
| Temperatuurbereik | -18°C / -22°C °C | -18°C / -22°C °C | -18°C / -22°C °C |
| Slot | |||
| Automatische ontdooiing | |||
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 70x2 gram | ||
| Gewicht | 234 kg | 234 kg | 323 kg |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Klimaatklasse | N (+16°C tot +32°C) | ||
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | max 32 °C | ||
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |||
| Aantal compressoren | 1 | ||
| Zelfsluitende deuren | |||
| Mono-block | |||
| Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Breedte | 1253 mm | 1253 mm | 1880 mm |
| Diepte | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Hoogte | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Inwendige breedte | 1133 mm | 1133 mm | 1760 mm |
| Inwendige diepte | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Inwendige hoogte | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm | 60 mm | |
| Geleiderafstand | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Capaciteit | |||
|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 960 L | 960 L | 1480 L |
| Aantal deuren | 2 | 2 | 3 |
| Aantal draagroosters | 10 | 10 | 15 |
| Max. belading draagrooster | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Materialen | |||
|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Gepoedercoat staal | ||
| Materiaal inwendig | Aluminium | ||
| Materiaal deur | Glas / Gepoedercoat staal | ||
| Kleur behuizing | Wit | ||
| Aansluiting | |||
|---|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Vermogen elektra | 1520 W | 1520 W | 1830 W |
| Energielabel nieuw | E | E | |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen