Não há produtos em seu carrinho de compras
Ainda não há itens em sua cotação.
| Informações gerais | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU do fabricante | MRFvc 3511-20 | MRFvd 3511 | MRFvd 3511/003 |
| SKU | 77080 | 77050 | 77086 |
| EAN/GTIN | 9005382232651 | 9005382232477 | 9005382232491 |
| Prazo de entrega | 2 a 4 dias | 2 a 4 dias | 2 a 4 dias |
| Disponibilidade |
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
Diretamente disponível
|
| Características | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeração | forçado (dinâmico) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| modelo de moda | modelo em pé, porta de vidro, refrigerador de garrafas | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Faixa de temperatura | +2°C tot +9°C | +1 tot +15 | +1 tot +15 |
| Serviço | Mecânico | Mechanisch | Mechanisch |
| Bloqueio de chave | Sim | ||
| descongelamento automático | Sim | ||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Peso | 71 kg | 72.5 kg | 78 kg |
| Nível de ruído | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Classe climática | CC2 | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Classe de temperatura | K4 | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Adequado para temperatura ambiente de | +10°C a 40 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Adequado para quartos sem aquecimento. | não | ||
| Liberação de calor em kJ/h | 338 kj/h | 338 kj/h | |
| Número de compressores | 1 | 1 | 1 |
| Pode ser construído entre | Sim | ||
| Pode ser montado diretamente contra a parede. | Sim | ||
| Portas de fechamento automático | Sim | ||
| Porta reversível | |||
| Garantia | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | |
| Tipo de garantia | Garantia no local | On-site garantie | On-site garantie |
| Dimensões | |||
|---|---|---|---|
| Largura | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Profundidade | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Altura | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Largura interna | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Profundidade interna | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Altura interna | 1459 mm | 1459 mm | 1459 mm |
| Profundidade com porta aberta | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| isolamento de espessura | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Capacidade | |||
|---|---|---|---|
| conteúdo líquido | 210 L | 250 L | |
| conteúdo bruto | 347 L | 347 L | 347 L |
| Número de portas | 1 | 1 | 1 |
| Número de grades de suporte | 5 | 5 | 5 |
| Máx. grade de carregamento | 45 kg | 45 kg | |
| Conteúdo garrafas PET (0,50L) | 207 | 207 | 207 |
| Conteúdo garrafas PET (1,50L) | 80 | 80 | 80 |
| Latas de conteúdo (0,33L) | 414 | 414 | 414 |
| Materiais | |||
|---|---|---|---|
| Material externo | aço | Staal | Staal |
| Material interno | Kunststof wit | Kunststof wit | |
| material da porta | Vidro | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| caixa colorida | branco | Grijs (RAL 7004) | Grijs (RAL 7004) |
| Material da grade | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | |
| Conexão | |||
|---|---|---|---|
| Tensão de conexão | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elétrica | 1458 C | 1458 C | |
| Frequência | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consumo de energia por ano | 532 kWh | 436 kWh | |
| Novo rótulo energético | C | C | C |
| EIA (Subsídio para Investimento em Energia) | Sim | ||
| Índice de Eficiência Energética | 34,4 | 26,2 | |
| Código EPREL | 403811 | 403803 | 403781 |
| Embalagem | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palete Euro | Europallet | Europallet |
| Largura da embalagem | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Embalagem de profundidade | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Altura da embalagem | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Peso da embalagem | 76 kg | 76.9 kg | 82 kg |
Preço, comunicação e entrega foram excelentes. Com certeza farei novos pedidos.
Comunicação e explicações claras, via chat, telefone e e-mail; respondem rapidamente e você não precisa esperar minutos para que um funcionário responda pessoalmente 👍
Entrega rápida depois que nosso cooler Polar de 16 anos pifou. Encomendamos um novo imediatamente. Ótimo cooler por um preço acessível.