Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | MRFvc 3511-20 | MRFvd 3511 | MRFvd 3511/003 |
| SKU | 77080 | 77050 | 77086 |
| EAN/GTIN | 9005382232651 | 9005382232477 | 9005382232491 |
| Heure de livraison | 2 à 4 jours | 2 à 4 jours | 2 à 4 jours |
| Disponibilité |
Directement disponible
|
Directement disponible
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) |
| Mannequin | modèle debout, porte vitrée, refroidisseur de bouteille | refroidisseur de bouteille | refroidisseur de bouteille |
| Écart de température | +2°C tot +9°C | +1 à +15 | +1 à +15 |
| Un service | Mécanique | Manuellement | Manuellement |
| Serrure à clé | |||
| Dégivrage automatique | |||
| Réfrigérant | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) |
| Poids | 71 kg | 72.5 kg | 78 kg |
| Niveau de bruit | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| classe climatique | CC2 | CC2 | CC2 |
| classe de température | K4 | K4 | K2 (≤ 6°C à ≥ -1°C / moyenne ≤ 2,5°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10°C à 40°C °C | +10 à 40 °C | +10 à 40 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |||
| Puissance calorifique en kJ / h | 338 kj/h | 338 kj/h | |
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 |
| Peut être construit entre | |||
| Peut être fixé directement contre le mur | |||
| Portes à fermeture automatique | |||
| Porte réversible | |||
| Garantie | 1 + 4 ans après l'inscription | 1 + 4 ans après l'inscription | |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Profondeur | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| La hauteur | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Largeur intérieure | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Profondeur interne | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Hauteur intérieure | 1459 mm | 1459 mm | 1459 mm |
| Profondeur avec porte ouverte | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Contenu net | 210 L | 250 L | |
| Contenu brut | 347 L | 347 L | 347 L |
| Nombre de portes | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de grilles de support | 5 | 5 | 5 |
| Max. grille de chargement | 45 kg | 45 kg | |
| Contenu Bouteilles en PET (0,50 L) | 207 | 207 | 207 |
| Contenu Bouteilles en PET (1,50 L) | 80 | 80 | 80 |
| Bidons de contenu (0,33 L) | 414 | 414 | 414 |
| Matériaux | |||
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | acier | acier | acier |
| Matériel interne | plastique blanc | plastique blanc | |
| Matériau de la porte | Verre | Porte vitrée isolante avec cadre en aluminium | Porte vitrée isolante avec cadre en aluminium |
| Couleur du boîtier | blanc | Gris (RAL 7004) | Gris (RAL 7004) |
| Matériau de grille | Revêtement en plastique | Revêtement en plastique | |
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 1458 W | 1458 W | |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consommation d'énergie par an | 532 kWh | 436 kWh | |
| Nouvelle étiquette énergétique | C | C | C |
| EIA (allocation d'investissement énergétique) | |||
| Indice d'efficacité énergétique | 34,4 | 26,2 | |
| Code EPREL | 403811 | 403803 | 403781 |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Type de transport | Palette Euro | Palette Euro | Palette Euro |
| Largeur de l'emballage | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Emballage en profondeur | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Hauteur du colis | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Poids de l'emballage | 76 kg | 76.9 kg | 82 kg |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.