Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
|
| Liebherr Flaschenkühlschrank MRFvc 3511-20 | Liebherr Flaschenkühler mit Glastür MRFvd 3511 | Liebherr Flaschenkühler Performance mit Glastür MRFvd 3511/003 | |
| € 1.086,35 | € 1.255,17 | € 1.358,07 | |
|
|
|
||
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | MRFvc 3511-20 | MRFvd 3511 | MRFvd 3511/003 |
| SKU | 77080 | 77050 | 77086 |
| EAN/GTIN | 9005382232651 | 9005382232477 | 9005382232491 |
| Lieferzeit | 2 bis 4 Tage | 2 bis 4 Tage | 2 bis 4 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Kühlsystem | erzwungen (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | stehendes Modell, Glastür, Flaschenkühler | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperaturbereich | +2°C tot +9°C | +1 tot +15 | +1 tot +15 |
| Bedienung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Tastensperre | |||
| Automatisches Abtauen | |||
| Kältemittel | R 600a (Isobutan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 71 kg | 72.5 kg | 78 kg |
| Geräuschpegel | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaklasse | CC2 | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperaturklasse | K4 | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10°C bis 40 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | |||
| Wärmeabgabe in kJ / h | 338 kj/h | 338 kj/h | |
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 | 1 |
| Kann dazwischen eingebaut werden | |||
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | |||
| Selbstschließende Türen | |||
| Tür reversibel | |||
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Maße | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Tiefe | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Höhe | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Innenbreite | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Innentiefe | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Innenhöhe | 1459 mm | 1459 mm | 1459 mm |
| Tiefe bei offener Tür | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Dicke der Isolierung | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Internet Inhalt | 210 L | 250 L | |
| Bruttoinhalt | 347 L | 347 L | 347 L |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Stützgitter | 5 | 5 | 5 |
| Max. Ladegitter | 45 kg | 45 kg | |
| Inhalt PET-Flaschen (0,50 l) | 207 | 207 | 207 |
| Inhalt PET-Flaschen (1,50 l) | 80 | 80 | 80 |
| Inhaltsdosen (0,33 l) | 414 | 414 | 414 |
| Materialien | |||
|---|---|---|---|
| Material von außen | Stahl | Staal | Staal |
| Internes Material | Kunststof wit | Kunststof wit | |
| Türmaterial | Glas | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Gehäusefarbe | Weiß | Grijs (RAL 7004) | Grijs (RAL 7004) |
| Gittermaterial | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | |
| Verbindung | |||
|---|---|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrische Energie | 1458 W | 1458 W | |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Energieverbrauch pro Jahr | 532 kWh | 436 kWh | |
| Neues Energielabel | C | C | C |
| UVP (Energy Investment Allowance) | |||
| Energieeffizienzindex | 34,4 | 26,2 | |
| EPREL-Code | 403811 | 403803 | 403781 |
| Verpackung | |||
|---|---|---|---|
| Transportart | Europalette | Europallet | Europallet |
| Verpackungsbreite | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Tiefenverpackung | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Packungshöhe | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Verpackungsgewicht | 76 kg | 76.9 kg | 82 kg |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.