Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
|
|
|
|
|
| Liebherr flaskekøleskab MRFvc 3511-20 | Liebherr Flaskekøler med glaslåge MRFvd 3511 | Liebherr Flaskekøler Performance med glaslåge MRFvd 3511/003 | |
| € 1.086,35 | € 1.255,17 | € 1.358,07 | |
|
|
|
||
| Generel information | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Producent SKU | MRFvc 3511-20 | MRFvd 3511 | MRFvd 3511/003 |
| SKU | 77080 | 77050 | 77086 |
| EAN/GTIN | 9005382232651 | 9005382232477 | 9005382232491 |
| Leveringstid | 2 til 4 dage | 2 til 4 dage | 2 til 4 dage |
| Tilgængelighed |
Direkte tilgængelig
|
Direkte tilgængelig
|
Direkte tilgængelig
|
| Egenskaber | |||
|---|---|---|---|
| Kølesystem | tvunget (dynamisk) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Tøjmodel | stående model, glasdør, flaskekøler | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperaturområde | +2°C tot +9°C | +1 tot +15 | +1 tot +15 |
| Service | Mekanisk | Mechanisch | Mechanisch |
| Nøgle lås | |||
| Automatisk afrimning | |||
| Kølemiddel | R 600a (isobutan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Vægt | 71 kg | 72.5 kg | 78 kg |
| Støjniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaklasse | CC2 | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperaturklasse | K4 | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | +10°C til 40 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ingen | ||
| Varmeafgivelse i kJ/h | 338 kj/h | 338 kj/h | |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 |
| Kan bygges ind imellem | |||
| Kan monteres direkte mod væggen | |||
| Selvlukkende døre | |||
| Dør vendbar | |||
| Garanti | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | |
| Garantitype | On-site garanti | On-site garantie | On-site garantie |
| Dimensioner | |||
|---|---|---|---|
| Bredde | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Dybde | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Højde | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Indvendig bredde | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Indvendig dybde | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Indvendig højde | 1459 mm | 1459 mm | 1459 mm |
| Dybde med åben dør | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Tykkelse isolering | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Kapacitet | |||
|---|---|---|---|
| Netto indhold | 210 L | 250 L | |
| Bruttoindhold | 347 L | 347 L | 347 L |
| Antal døre | 1 | 1 | 1 |
| Antal støttegitre | 5 | 5 | 5 |
| Maks. indlæsningsgitter | 45 kg | 45 kg | |
| Indhold PET-flasker (0,50L) | 207 | 207 | 207 |
| Indhold PET-flasker (1,50L) | 80 | 80 | 80 |
| Indholdsdåser (0,33 L) | 414 | 414 | 414 |
| Materialer | |||
|---|---|---|---|
| Materiale eksternt | stål | Staal | Staal |
| Materiale indvendigt | Kunststof wit | Kunststof wit | |
| dørmateriale | Glas | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Farvehus | hvid | Grijs (RAL 7004) | Grijs (RAL 7004) |
| Gittermateriale | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | |
| Forbindelse | |||
|---|---|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elektrisk strøm | 1458 V | 1458 V | |
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz | |
| Energiforbrug om året | 532 kWh | 436 kWh | |
| Nyt energimærke | C | C | C |
| EIA (Energy Investment Allowance) | |||
| Energieffektivitetsindeks | 34,4 | 26,2 | |
| EPREL kode | 403811 | 403803 | 403781 |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Transporttype | Euro palle | Europallet | Europallet |
| Emballagebredde | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Dybdeemballage | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Pakkehøjde | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Emballagevægt | 76 kg | 76.9 kg | 82 kg |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.