Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Fabricante SKU | MRFvc 3511-20 | MRFvd 3511 | MRFvd 3511/003 |
| SKU | 77080 | 77050 | 77086 |
| EAN/GTIN | 9005382232651 | 9005382232477 | 9005382232491 |
| Tiempo de entrega | 2 a 4 días | 2 a 4 días | 2 a 4 días |
| Disponibilidad |
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
Directamente disponible
|
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Modelo | modelo de pie, puerta de vidrio, Enfriador de botellas | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Rango de temperatura | +2°C tot +9°C | +1 tot +15 | +1 tot +15 |
| Servicio | Mecánico | Mechanisch | Mechanisch |
| Cerradura de llave | |||
| Descongelación automática | |||
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Peso | 71 kg | 72.5 kg | 78 kg |
| Nivel de ruido | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Clase climática | CC2 | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Clase de temperatura | K4 | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a 40 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Adecuado para habitaciones sin calefacción. | |||
| Potencia calorífica en kJ / h | 338 kj/h | 338 kj/h | |
| Número de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Se puede construir entre | |||
| Se puede montar directamente contra la pared. | |||
| Puertas de cierre automático | |||
| Puerta reversible | |||
| Garantía | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | On-site garantie | On-site garantie |
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Profundidad | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Altura | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Ancho interno | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Profundidad interna | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Altura interna | 1459 mm | 1459 mm | 1459 mm |
| Profundidad con puerta abierta | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Espesor del aislamiento | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Capacidad | |||
|---|---|---|---|
| Contenido neto | 210 L | 250 L | |
| Contenido bruto | 347 L | 347 L | 347 L |
| Número de puertas | 1 | 1 | 1 |
| Número de rejillas de soporte | 5 | 5 | 5 |
| Máx. rejilla de carga | 45 kg | 45 kg | |
| Contenido botellas PET (0.50L) | 207 | 207 | 207 |
| Contenido botellas PET (1,50 L) | 80 | 80 | 80 |
| Latas de contenido (0.33L) | 414 | 414 | 414 |
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Material externamente | acero | Staal | Staal |
| Material interno | Kunststof wit | Kunststof wit | |
| Material de la puerta | Vaso | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Color de la carcasa | blanco | Grijs (RAL 7004) | Grijs (RAL 7004) |
| Material de rejilla | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energía eléctrica | 1458 W | 1458 W | |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consumo de energía por año | 532 kWh | 436 kWh | |
| Nueva etiqueta energética | do | C | C |
| EIA (asignación de inversión en energía) | |||
| Índice de eficiencia energética | 34,4 | 26,2 | |
| Código EPREL | 403811 | 403803 | 403781 |
| Embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de transporte | Palet europeo | Europallet | Europallet |
| Ancho del embalaje | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Embalaje de profundidad | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Altura del paquete | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Peso del embalaje | 76 kg | 76.9 kg | 82 kg |
El precio, la comunicación y la entrega fueron excelentes. Sin duda volveré a comprar.
Comunicación y explicación claras, por chat, teléfono y correo electrónico; responden rápidamente y no tienes que esperar minutos para que un empleado te responda. 👍
Entrega rápida después de que nuestra nevera Polar de 16 años dejara de funcionar. Pedimos una nueva enseguida. Una nevera estupenda a un precio muy asequible.