Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
|
|
|
|
|
| Liebherr Isbeholder med aluminiumslåg EFE 4600 | Liebherr Isbeholder med glaslåg EFE 4652 | Liebherr Isbeholder med glaslåg EFI 4453 | |
| € 920,- | € 1.004,- | € 1.088,- | |
|
|
|
||
| Generel information | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Producent SKU | EFE 4600 | EFE 4652 | EFI 4453 |
| SKU | 77076 | 68616 | 70850 |
| EAN/GTIN | 9550000031890 | 9550000028241 | 9550000027893 |
| Leveringstid | 2 til 4 dage | På forespørgsel | 2 til 4 dage |
| Tilgængelighed |
Direkte tilgængelig
|
Udsolgt
|
Direkte tilgængelig
|
| Egenskaber | |||
|---|---|---|---|
| Type af køling | iskonservator | iskonservator | iskonservator |
| Kølesystem | statisk | statisk | statisk |
| Temperaturområde | -10 til -24 | -10 til -24 | -10 til -24 |
| Operation | Manuelt | Manuelt | Manuelt |
| Lettelse | |||
| Nøgle lås | valgfri | valgfri | valgfri |
| Automatisk afrimning | ingen | ingen | ingen |
| Kølemiddel | R 290 (propan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Støjniveau | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Type låg | fladt glidende dæksel | fladt glidende dæksel | fladt glidende dæksel |
| Klimaklasse | B (≤ 35°C / 75 %) | B (≤ 35°C / 75 %) | B (≤ 35°C / 75 %) |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | +10 til 35 °C | +10 til 35 °C | +10 til 35 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ingen | ingen | ingen |
| Varmeafgivelse i kJ/h | 1266 kj/h | 350 kj/h | |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 |
| Kan monteres direkte mod væggen | |||
| Ingen frost | ingen | ingen | |
| Vægt | 63.4 kg | 70.1 kg | 67.4 kg |
| Indhold | 339 L | 426 L | |
| Garanti | 5 År | 5 År | 5 År |
| Garantitype | On-site garanti | ||
| Hjul | |||
| Dimensioner | |||
|---|---|---|---|
| Indvendig bredde | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Indvendig dybde | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Indvendig højde | 585 mm | 523 mm | 656 mm |
| Tykkelse isolering | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Bredde | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Dybde | 661 mm | 661 mm | 660 mm |
| Højde | 840 mm | 825 mm | 825 mm |
| Forbindelse | |||
|---|---|---|---|
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energiforbrug om året | 692 kWh | 778 kWh | 792 kWh |
| Nyt energimærke | C | D | D |
| Energieffektivitetsindeks | 32,9 | 37,2 | 40,7 |
| EPREL kode | 440695 | 438201 | 438198 |
| Tilslutningsspænding | 230 V | 230 V | 230 V |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Emballagebredde | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Dybdeemballage | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Emballagehøjde | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Emballagevægt | 73.2 kg | 76.9 kg | 76.4 kg |
| Transporttype | Euro palle | Euro palle | Euro palle |
| Kapacitet | |||
|---|---|---|---|
| Netto indhold | 383 L | 339 L | 302 L |
| Kurve medfølger | Ingen | 6 | |
| Maksimalt antal kurve | 6 | 6 | 6 |
| Materialer | |||
|---|---|---|---|
| Materiale eksternt | stål | stål | stål |
| Materiale indvendigt | stål | stål | stål |
| dørmateriale | Glas | Glas | |
| Materiale låg | aluminium | Glas | Sikkerhedsglas |
| Farvehus | hvid | hvid | hvid |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.