Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
|
|
|
|
|
| Liebherr Glassbehållare med aluminiumlock EFE 4600 | Liebherr Isbehållare med glaslock EFE 4652 | Liebherr Isbehållare med glaslock EFI 4453 | |
| € 920,- | € 1.004,- | € 1.088,- | |
|
|
|
||
| Allmän information | |||
|---|---|---|---|
| Tillverkare | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Tillverkarens SKU | EFE 4600 | EFE 4652 | EFI 4453 |
| SKU | 77076 | 68616 | 70850 |
| EAN/GTIN | 9550000031890 | 9550000028241 | 9550000027893 |
| Leveranstid | 2 till 4 dagar | På förfrågan | På förfrågan |
| Tillgänglighet |
Direkt tillgänglig
|
Slut i lager
|
Slut i lager
|
| Egenskaper | |||
|---|---|---|---|
| Typ av kylning | glasskonservator | glasskonservator | glasskonservator |
| Kylsystem | statisk | statisk | statisk |
| Temperaturvariation | -10 till -24 | -10 till -24 | -10 till -24 |
| Drift | Manuellt | Manuellt | Manuellt |
| Lättnad | |||
| Nyckelhål | frivillig | frivillig | frivillig |
| Automatisk avfrostning | inga | inga | inga |
| Kylmedel | R 290 (propan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Ljudnivå | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Typ av lock | platt skjutbart lock | platt skjutbart lock | platt skjutbart lock |
| Klimatklass | B (≤ 35°C / 75 %) | B (≤ 35°C / 75 %) | B (≤ 35°C / 75 %) |
| Temperaturklass | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Lämplig för omgivningstemperatur på | +10 till 35 °C | +10 till 35 °C | +10 till 35 °C |
| Lämplig för ouppvärmda rum | inga | inga | inga |
| Värmeeffekt i kJ / h | 310 kj/h | 350 kj/h | 350 kj/h |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 |
| Kan monteras direkt mot väggen | |||
| Ingen frost | inga | inga | |
| Vikt | 63.4 kg | 70.1 kg | 67.4 kg |
| Innehåll | 432 L | 444 L | 426 L |
| Garanti | 5 År | 5 År | 5 År |
| Garantityp | Garanti på plats | ||
| Hjul | |||
| Mått | |||
|---|---|---|---|
| Intern bredd | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Internt djup | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Intern höjd | 585 mm | 523 mm | 472 mm |
| Tjocklek på isolering | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Bredd | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Djup | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
| Höjd | 825 mm | 825 mm | 825 mm |
| Förbindelse | |||
|---|---|---|---|
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energiförbrukning per år | 692 kWh | 778 kWh | 792 kWh |
| Ny energimärkning | C | D | D |
| Energieffektivitetsindex | 32,9 | 37,2 | 40,7 |
| EPREL-kod | 440695 | 438201 | 438198 |
| Anslutningsspänning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Förpackning | |||
|---|---|---|---|
| Förpackningsbredd | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Djupförpackning | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Förpackningshöjd | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Förpackningens vikt | 73.2 kg | 76.9 kg | 76.4 kg |
| Typ av transport | Europapall | Europapall | Europapall |
| Kapacitet | |||
|---|---|---|---|
| Nettoinnehåll | 383 L | 340 L | 302 L |
| Korgar medföljer | Inga | 6 | |
| Maximalt antal korgar | 6 | 6 | 6 |
| Material | |||
|---|---|---|---|
| Material externt | stål | stål | stål |
| Internt material | stål | stål | stål |
| Dörrmaterial | Glas | Glas | |
| Lockmaterial | aluminium | Säkerhetsglas | Säkerhetsglas |
| Husets färg | |||
Pris, kommunikation och leverans var utmärkta. Jag kommer definitivt att beställa igen.
Tydlig kommunikation och förklaringar via chatt, telefon och e-post; de svarar snabbt och du behöver inte vänta i minuter innan en fysisk anställd svarar👍
Snabb leverans efter att vår 16 år gamla Polar-kylare gav upp andan. Beställde en ny direkt. Jättebra kylare till ett bra pris.