Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | EFE 4600 | EFE 4652 | EFI 4453 |
| SKU | 77076 | 68616 | 70850 |
| EAN/GTIN | 9550000031890 | 9550000028241 | 9550000027893 |
| Tempo di consegna | da 2 a 4 giorni | Su richiesta | da 2 a 4 giorni |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Esaurito
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di raffreddamento | conservatore per gelato | conservatore per gelato | conservatore per gelato |
| Sistema di raffreddamento | statico | statico | statico |
| Intervallo di temperatura | da -10 a -24 | da -10 a -24 | da -10 a -24 |
| Operazione | Manualmente | Manualmente | Manualmente |
| Sollievo | SÌ | SÌ | |
| Blocco tasti | opzionale | opzionale | opzionale |
| Sbrinamento automatico | |||
| Refrigerante | R 290 (propano) | R 290 (propano) | R 290 (propano) |
| Livello di rumore | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Tipo di coperchio | copertura scorrevole piatta | copertura scorrevole piatta | copertura scorrevole piatta |
| Classe climatica | Temperatura ambiente (≤ 35°C / 75%) | Temperatura ambiente (≤ 35°C / 75%) | Temperatura ambiente (≤ 35°C / 75%) |
| Classe di temperatura | Temperatura ambiente (≤ -18°C) | Temperatura ambiente (≤ -18°C) | Temperatura ambiente (≤ -18°C) |
| Adatto per temperature ambiente di | +10 a 35 °C | +10 a 35 °C | +10 a 35 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |||
| Potenza termica in kJ / h | 1266 kj/h | 350 kj/h | |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | SÌ | SÌ |
| NoFrost | |||
| Peso | 63.4 kg | 70.1 kg | 67.4 kg |
| Contenuto | 339 L | 426 L | |
| Garanzia | 5 Anno | 5 Anno | 5 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | ||
| Ruote | SÌ | SÌ | SÌ |
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza interna | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Profondità interna | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Altezza interna | 585 mm | 523 mm | 656 mm |
| Spessore dell'isolamento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Larghezza | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Profondità | 661 mm | 661 mm | 660 mm |
| Altezza | 840 mm | 825 mm | 825 mm |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 692 kWh | 778 kWh | 792 kWh |
| Nuova etichetta energetica | C | D | D |
| Indice di efficienza energetica | 32,9 | 37,2 | 40,7 |
| Codice EPREL | 440695 | 438201 | 438198 |
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 1474 mm | 1474 mm | 1474 mm |
| Imballaggio profondo | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Altezza della confezione | 854 mm | 854 mm | 854 mm |
| Peso dell'imballaggio | 73.2 kg | 76.9 kg | 76.4 kg |
| Tipo di trasporto | bancale europeo | bancale europeo | bancale europeo |
| Capacità | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 383 L | 339 L | 302 L |
| Cesti forniti | 6 | ||
| Numero massimo di cesti | 6 | 6 | 6 |
| Materiali | |||
|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | acciaio | acciaio | acciaio |
| Materiale interno | acciaio | acciaio | acciaio |
| Materiale della porta | Bicchiere | Bicchiere | |
| Materiale coperchio | alluminio | Bicchiere | Vetro di sicurezza |
| Colore alloggiamento | bianco | bianco | bianco |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.