Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
|
|
|
|
| Josper Kulgrill Ovn - HJX-Pro S80 | Josper Grillovn - HJX-15 | |
| € 10.595,- | € 6.950,- | |
|
|
|
|
| Generel information | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Josper | Josper |
| Producent SKU | HJX-Pro S80 | 320001 |
| SKU | 89585 | 140336 |
| EAN/GTIN | ||
| Leveringstid | På forespørgsel | På forespørgsel |
| Tilgængelighed |
På forespørgsel
|
På forespørgsel
|
| Egenskaber | ||
|---|---|---|
| Antal kuverter | 80 | 30 |
| Driftstider | 30 min. | 25 min. |
| Daglig brug af trækul | 10 til 12 kg. | 2 til 3 kg kg. |
| Varighed pr. opladning | 9 timer | |
| Produktion i timen | 60 kg. | |
| Tilberedningstemperatur | 250ºC til 350ºC | 250 til 350ºC |
| Udsugningskapacitet | 2800 m3/uur | 2000 m3/uur |
| Maksimal røgmasse | 7 g/sec. | |
| Bageplade | ribbet | |
| Vægt | 203 kg | 100 kg |
| Garanti | 1 År | |
| Garantitype | Indleveringsgaranti | |
| Dimensioner | ||
|---|---|---|
| Bredde | 649 mm | |
| Dybde | 772 mm | |
| Højde | 1024 mm | |
| Emballage | ||
|---|---|---|
| Emballagebredde | 749 mm | |
| Dybdeemballage | 872 mm | |
| Pakkehøjde | 1124 mm | |
| Emballagevægt | 235 kg | |
| Transporttype | Måle palle | |
Bestilte et Liebherr vinklimaskab. Meget tilfreds med det. Bestillingen var også nem. Leveringen tog et par dage, men pyt med det. Det burde ikke ødelægge fornøjelsen.
Fantastisk! Ulemperne er vægten, men det giver dig en kraftig motor. Det er også ret besværligt at rengøre den lille mængde vodka, som du skal putte mellem de to skåle for at forhindre frysning. På den positive side er isen klar på 20 minutter.
En god og pålidelig leverandør, der hjælper med at finde løsninger.