Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
|
|
|
|
| Josper Kolgrill - HJX-Pro S80 | Josper Grillugn - HJX-15 | |
| € 10.595,- | € 6.950,- | |
|
|
|
|
| Allmän information | ||
|---|---|---|
| Tillverkare | Josper | Josper |
| Tillverkarens SKU | HJX-Pro S80 | 320001 |
| SKU | 89585 | 140336 |
| EAN/GTIN | ||
| Leveranstid | På förfrågan | På förfrågan |
| Tillgänglighet |
På förfrågan
|
På förfrågan
|
| Egenskaper | ||
|---|---|---|
| Antal kuvert | 80 | 30 |
| Driftstider | 30 min. | 25 min. |
| Daglig användning av kol | 10 till 12 kg. | 2 till 3 kg kg. |
| Varaktighet per laddning | 9 timmar | |
| Produktion per timme | 60 kg. | |
| Koktemperatur | 250ºC till 350ºC | 250 till 350ºC |
| Extraktionskapacitet | 2800 m3/uur | 2000 m3/uur |
| Maximal rökmassa | 7 g/sec. | |
| Bakplåt | räfflad | |
| Vikt | 203 kg | 100 kg |
| Garanti | 1 År | |
| Garantityp | Inlämningsgaranti | |
| Mått | ||
|---|---|---|
| Bredd | 649 mm | |
| Djup | 772 mm | |
| Höjd | 1024 mm | |
| Förpackning | ||
|---|---|---|
| Förpackningsbredd | 749 mm | |
| Djupförpackning | 872 mm | |
| Förpackningshöjd | 1124 mm | |
| Förpackningens vikt | 235 kg | |
| Typ av transport | Mätpall | |
Pris, kommunikation och leverans var utmärkta. Jag kommer definitivt att beställa igen.
Tydlig kommunikation och förklaringar via chatt, telefon och e-post; de svarar snabbt och du behöver inte vänta i minuter innan en fysisk anställd svarar👍
Snabb leverans efter att vår 16 år gamla Polar-kylare gav upp andan. Beställde en ny direkt. Jättebra kylare till ett bra pris.