Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Josper Holzkohlegrillofen - HJX-Pro S80 | Josper Grillofen - HJX-15 | |
| € 10.595,- | € 6.950,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Josper | Josper |
| Hersteller-Artikelnummer | HJX-Pro S80 | 320001 |
| SKU | 89585 | 140336 |
| EAN/GTIN | ||
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Auf Anfrage
|
Auf Anfrage
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Gedecke | 80 | 30 |
| Betriebszeiten | 30 min. | 25 min. |
| Täglicher Gebrauch von Holzkohle | 10 bis 12 kg. | 2 bis 3 kg kg. |
| Dauer pro Ladung | 9 Stunden | |
| Stündliche Produktion | 60 kg. | |
| Siedetemperatur | 250ºC bis 350ºC | 250 bis 350 °C |
| Extraktionskapazität | 2800 m3/uur | 2000 m3/uur |
| Maximale Rauchmasse | 7 g/sec. | |
| Blech | gerippt | |
| Gewicht | 203 kg | 100 kg |
| Garantie | 1 Jahr | |
| Garantieart | Bring-In-Garantie | |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 649 mm | |
| Tiefe | 772 mm | |
| Höhe | 1024 mm | |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 749 mm | |
| Tiefenverpackung | 872 mm | |
| Verpackungshöhe | 1124 mm | |
| Verpackungsgewicht | 235 kg | |
| Transportart | Messpalette | |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.