Der er ingen produkter i din indkøbskurv
Der er endnu ingen varer i dit tilbud.
|
|
|
|
|
| Liebherr Performance flaskekøler med glaslåge MRFvg 3511/003 | Liebherr flaskekøleskab MRFvg 4011 Perfektion | Liebherr Performance flaskekøler med glaslåge MRFvg 4011/003 | |
| € 1.895,- | € 1.498,97 | € 1.634,- | |
|
|
|
||
| Generel information | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Producent SKU | MRFvg 3511/003 | MRFvg 4011-20 | MRFvg 4011/003 |
| SKU | 93130 | 93045 | 93131 |
| EAN/GTIN | 9005382232354 | 9005382232293 | 9005382232316 |
| Leveringstid | På forespørgsel | På forespørgsel | På forespørgsel |
| Tilgængelighed |
Udsolgt
|
Udsolgt
|
Udsolgt
|
| Egenskaber | |||
|---|---|---|---|
| Kølesystem | tvunget (dynamisk) | tvunget (dynamisk) | tvunget (dynamisk) |
| Tøjmodel | flaskekøler | stående model, glasdør, flaskekøler | flaskekøler |
| Temperaturområde | -2 til +15 | +1°C til +15°C | -2 til +15 |
| Service | Digital | Digital | Digital |
| Nøgle lås | |||
| Automatisk afrimning | |||
| Kølemiddel | R 600a (isobutan) | R 600a (isobutan) | R 600a (isobutan) |
| Vægt | 78 kg | 86 kg | 85.1 kg |
| Støjniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
| Klimaklasse | CC2 | CC2 | CC2 |
| Temperaturklasse | K2 (≤ 6°C til ≥ -1°C / gennemsnit ≤ 2,5°C) | K2 (≤ 6°C til ≥ -1°C / gennemsnit ≤ 2,5°C) | K2 (≤ 6°C til ≥ -1°C / gennemsnit ≤ 2,5°C) |
| Egnet til omgivelsestemperatur på | +10 til 40 °C | +10°C til 40 °C | +10 til 40 °C |
| Velegnet til uopvarmede rum | ingen | ingen | ingen |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 |
| Kan bygges ind imellem | |||
| Kan monteres direkte mod væggen | |||
| Selvlukkende døre | |||
| Dør vendbar | |||
| Garanti | 1 + 4 år, efter registrering | 1 + 4 år, efter registrering | |
| Garantitype | On-site garanti | On-site garanti | On-site garanti |
| Dimensioner | |||
|---|---|---|---|
| Bredde | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Dybde | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Højde | 1684 mm | 1884 mm | 1884 mm |
| Indvendig bredde | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Indvendig dybde | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Indvendig højde | 1459 mm | 1659 mm | 1659 mm |
| Dybde med åben dør | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Tykkelse isolering | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Kapacitet | |||
|---|---|---|---|
| Netto indhold | 250 L | 286 L | 286 L |
| Bruttoindhold | 347 L | 400 L | 400 L |
| Antal døre | 1 | 1 | 1 |
| Antal støttegitre | 5 | 6 | 6 |
| Maks. indlæsningsgitter | 45 kg | 45 kg | |
| Indhold PET-flasker (0,50L) | 207 | 253 | 207 |
| Indhold PET-flasker (1,50L) | 80 | 80 | 80 |
| Indholdsdåser (0,33 L) | 414 | 506 | 414 |
| Materialer | |||
|---|---|---|---|
| Materiale eksternt | stål | Stål BlackLine | stål |
| Materiale indvendigt | Plast stål grå | Plast stål grå | |
| dørmateriale | Isolerende glasdør med aluminiumsramme | Glas | Isolerende glasdør med aluminiumsramme |
| Farvehus | sort | sort | sort |
| Gittermateriale | Plastbelagt | Plastbelagt | |
| Forbindelse | |||
|---|---|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz | |
| Energiforbrug om året | 501 kWh | 528 kWh | |
| Nyt energimærke | C | C | C |
| EIA (Energy Investment Allowance) | |||
| Energieffektivitetsindeks | 30,1 | 25,6 | 29,3 |
| EPREL kode | 991001 | 991005 | 991000 |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Transporttype | Euro palle | Euro palle | Euro palle |
| Emballagebredde | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Dybdeemballage | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Pakkehøjde | 1720 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Emballagevægt | 82.1 kg | 86 kg | 89.9 kg |
Pris, kommunikation og levering var alle fremragende. Jeg vil helt sikkert bestille igen.
Tydelig kommunikation og forklaring via chat, telefon og e-mail; de svarer hurtigt, og du behøver ikke at vente i minutter, før en fysisk medarbejder svarer👍
Hurtig levering efter vores 16 år gamle Polar-køler gav op ånden. Bestilte en ny med det samme. Fantastisk køler til en god pris.