Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | MRFvg 3511/003 | MRFvg 4011-20 | MRFvg 4011/003 |
| SKU | 93130 | 93045 | 93131 |
| EAN/GTIN | 9005382232354 | 9005382232293 | 9005382232316 |
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Esaurito
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) | forzato (dinamico) |
| Modella | refrigeratore per bottiglie | modello in piedi, porta di vetro, refrigeratore per bottiglie | refrigeratore per bottiglie |
| Intervallo di temperatura | da -2 a +15 | da +1°C a +15°C | da -2 a +15 |
| Servizio | Digitale | Digitale | Digitale |
| Blocco tasti | SÌ | SÌ | SÌ |
| Sbrinamento automatico | SÌ | SÌ | SÌ |
| Refrigerante | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) | R 600a (isobutano) |
| Peso | 78 kg | 86 kg | 85.1 kg |
| Livello di rumore | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
| Classe climatica | CC2 | CC2 | CC2 |
| Classe di temperatura | K2 (≤ 6°C a ≥ -1°C / media ≤ 2,5°C) | K2 (≤ 6°C a ≥ -1°C / media ≤ 2,5°C) | K2 (≤ 6°C a ≥ -1°C / media ≤ 2,5°C) |
| Adatto per temperature ambiente di | +10 a 40 °C | +10°C a 40 °C | +10 a 40 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |||
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| Può essere costruito tra | SÌ | SÌ | SÌ |
| Può essere montato direttamente a parete | SÌ | SÌ | SÌ |
| Porte a chiusura automatica | SÌ | SÌ | SÌ |
| Porta reversibile | SÌ | SÌ | |
| Garanzia | 1 + 4 anni, dopo la registrazione | 1 + 4 anni, dopo la registrazione | |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Profondità | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Altezza | 1684 mm | 1884 mm | 1884 mm |
| Larghezza interna | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Profondità interna | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Altezza interna | 1459 mm | 1659 mm | 1659 mm |
| Profondità con porta aperta | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Spessore dell'isolamento | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Capacità | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 250 L | 286 L | 286 L |
| Contenuto lordo | 347 L | 400 L | 400 L |
| Numero di porte | 1 | 1 | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 5 | 6 | 6 |
| Massimo. griglia di caricamento | 45 kg | 45 kg | |
| Contenuto bottiglie in PET (0,50 L) | 207 | 253 | 207 |
| Contenuto bottiglie in PET (1,50 L) | 80 | 80 | 80 |
| Contenitori (0,33 L) | 414 | 506 | 414 |
| Materiali | |||
|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | acciaio | Acciaio BlackLine | acciaio |
| Materiale interno | Plastica grigio acciaio | Plastica grigio acciaio | |
| Materiale della porta | Porta in vetro isolante con telaio in alluminio | Bicchiere | Porta in vetro isolante con telaio in alluminio |
| Colore alloggiamento | nero | nero | nero |
| Materiale della griglia | Rivestito in plastica | Rivestito in plastica | |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consumo di energia all'anno | 501 kWh | 528 kWh | |
| Nuova etichetta energetica | C | C | C |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | SÌ | ||
| Indice di efficienza energetica | 30,1 | 25,6 | 29,3 |
| Codice EPREL | 991001 | 991005 | 991000 |
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | bancale europeo | bancale europeo | bancale europeo |
| Larghezza della confezione | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Imballaggio profondo | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Altezza del pacco | 1720 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Peso dell'imballaggio | 82.1 kg | 86 kg | 89.9 kg |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.