Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Référence du fabricant | MRFvg 3511/003 | MRFvg 4011-20 | MRFvg 4011/003 |
| SKU | 93130 | 93045 | 93131 |
| EAN/GTIN | 9005382232354 | 9005382232293 | 9005382232316 |
| Heure de livraison | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | Geforceerd (dynamisch) | forcé (dynamique) | Geforceerd (dynamisch) |
| Mannequin | flessenkoelkast | modèle debout, porte vitrée, refroidisseur de bouteille | flessenkoelkast |
| Écart de température | -2 tot +15 | +1°C à +15°C | -2 tot +15 |
| Un service | Digitaal | Numérique | Digitaal |
| Serrure à clé | |||
| Dégivrage automatique | |||
| Réfrigérant | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutaan) |
| Poids | 78 kg | 86 kg | 85.1 kg |
| Niveau de bruit | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
| classe climatique | CC2 (+32° / 65%) | CC2 | CC2 (+32° / 65%) |
| classe de température | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) | K2 (≤ 6°C à ≥ -1°C / moyenne ≤ 2,5°C) | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Convient pour une température ambiante de | +10 tot 40 °C | +10°C à 40°C °C | +10 tot 40 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 |
| Peut être construit entre | |||
| Peut être fixé directement contre le mur | |||
| Portes à fermeture automatique | |||
| Porte réversible | |||
| Type de garantie | On-site garantie | Garantie sur place | On-site garantie |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Profondeur | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| La hauteur | 1684 mm | 1884 mm | 1884 mm |
| Largeur intérieure | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Profondeur interne | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Hauteur intérieure | 1459 mm | 1659 mm | 1659 mm |
| Profondeur avec porte ouverte | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 50/45 mm | 50/45 mm | |
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Contenu net | 250 L | 286 L | 286 L |
| Contenu brut | 347 L | 400 L | 400 L |
| Nombre de portes | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de grilles de support | 5 | 6 | 6 |
| Max. grille de chargement | 45 kg | 45 kg | |
| Contenu Bouteilles en PET (0,50 L) | 207 | 253 | 207 |
| Contenu Bouteilles en PET (1,50 L) | 80 | 80 | 80 |
| Bidons de contenu (0,33 L) | 414 | 506 | 414 |
| Matériaux | |||
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | Staal | Acier BlackLine | Staal |
| Matériel interne | Kunststof staalgrijs | Kunststof staalgrijs | |
| Matériau de la porte | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Verre | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Couleur du boîtier | Zwart | noir | Zwart |
| Matériau de grille | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | |
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consommation d'énergie par an | 501 kWh | 528 kWh | |
| Nouvelle étiquette énergétique | C | C | C |
| EIA (allocation d'investissement énergétique) | |||
| Indice d'efficacité énergétique | 30,1 | 25,6 | 29,3 |
| Code EPREL | 991001 | 991005 | 991000 |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Type de transport | Europallet | Palette Euro | Europallet |
| Largeur de l'emballage | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Emballage en profondeur | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Hauteur du colis | 1720 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Poids de l'emballage | 82.1 kg | 86 kg | 89.9 kg |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.