Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Diamond Schnellkühlzelle 20x GN2/1 180/170 kg, Einfahrbar, ohne Gruppe | Diamond Schnellkühlzelle 20x GN 1/1 100/85 kg ohne Gruppe | |
| € 21.301,- | € 13.085,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Diamond | Diamond |
| Hersteller-Artikelnummer | BCC/XT-22TD-GR | BCC/XT-20GR |
| SKU | 123155 | 123154 |
| EAN/GTIN | ||
| Lieferzeit | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verfügbarkeit |
Vorübergehend ausverkauft
|
Vorübergehend ausverkauft
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Art des Kühlers | Schockkühler/Schockfroster | Schockkühler/Schockfroster |
| Inklusive Kompressor | ||
| Temperaturbereich | +70°-18° °C | +70/-18°C und +70/+3°C °C |
| Kühlleistung | 100 kg | |
| Gefrierkapazität | 85 kg | |
| Temperaturbereich Schnellkühler | +70/+3°C | |
| Temperaturbereich Schnellkühler | +70/-18°C | |
| Temperaturfühler | ||
| Gewicht | 310 kg | 295 kg |
| Maße | ||
|---|---|---|
| Breite | 1400 mm | 1040 mm |
| Tiefe | 1266 mm | 850 mm |
| Höhe | 2270 mm | 1741 mm |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | |
| Kapazität | ||
|---|---|---|
| Klassifizierung GN / EN | 20x 1/1 GN | |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Verbindungswert | 8330 W | |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 1500 mm | 1140 mm |
| Tiefenverpackung | 1366 mm | 950 mm |
| Packungshöhe | 2370 mm | 1841 mm |
| Verpackungsgewicht | 330 kg | 315 kg |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.