Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
|
|
|
|
| Liebherr Eisbehälter mit Glasdeckel EFE 6052 | Liebherr Eisbehälter mit Glasdeckel EFI 5653 | |
| € 1.256,- | € 1.256,- | |
|
|
|
|
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Liebherr | Liebherr |
| Hersteller-Artikelnummer | EFE 6052 | EFI 5653 |
| SKU | 68198 | 68620 |
| EAN/GTIN | 9550000028272 | 9550000027916 |
| Lieferzeit | 2 bis 4 Tage | 2 bis 4 Tage |
| Verfügbarkeit |
Direkt verfügbar
|
Direkt verfügbar
|
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Art der Kühlung | ijsconservator | ijsconservator |
| Kühlsystem | Statisch | Statisch |
| Temperaturbereich | -10 tot -24 | -10 tot -24 |
| Betrieb | Mechanisch | Mechanisch |
| Erleichterung | ||
| Tastensperre | optioneel | optioneel |
| Automatisches Abtauen | ||
| Kältemittel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Geräuschpegel | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Deckelart | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaklasse | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Temperaturklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Geeignet für eine Umgebungstemperatur von | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Geeignet für unbeheizte Räume | ||
| Anzahl der Kompressoren | 1 | 1 |
| Kann direkt an der Wand montiert werden. | ||
| Keinen Frost | ||
| Gewicht | 81.9 kg | 80.9 kg |
| Inhalt | 457 L | 571 L |
| Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Garantieart | On-site garantie | On-site garantie |
| Räder | ||
| Maße | ||
|---|---|---|
| Innenbreite | 1760 mm | 1760 mm |
| Innentiefe | 535 mm | 535 mm |
| Innenhöhe | 523 mm | 472 mm |
| Dicke der Isolierung | 60 mm | 60 mm |
| Breite | 1885 mm | 1885 mm |
| Tiefe | 661 mm | 661 mm |
| Höhe | 825 mm | 825 mm |
| Verbindung | ||
|---|---|---|
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbrauch pro Jahr | 1144 kWh | 1094 kWh |
| Neues Energielabel | D | D |
| Energieeffizienzindex | 45,3 | 53,1 |
| EPREL-Code | 438247 | 438204 |
| Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
| Verpackung | ||
|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 1894 mm | 1894 mm |
| Tiefenverpackung | 683 mm | 683 mm |
| Verpackungshöhe | 854 mm | 854 mm |
| Verpackungsgewicht | 92.1 kg | 90.7 kg |
| Transportart | Europallet | Europallet |
| Kapazität | ||
|---|---|---|
| Internet Inhalt | 457 L | 408 L |
| Körbe geliefert | Geen | 8 |
| Maximale Anzahl Körbe | 8 | 8 |
| Materialien | ||
|---|---|---|
| Material von außen | Staal | Staal |
| Internes Material | Staal | Staal |
| Türmaterial | Glas | Glas |
| Deckelmaterial | Glas | Glas |
| Gehäusefarbe | Wit | Wit |
Preis, Kommunikation und Lieferung waren hervorragend. Ich werde definitiv wieder bestellen.
Klare Kommunikation und Erklärungen per Chat, Telefon und E-Mail; schnelle Reaktionszeiten, man muss nicht minutenlang auf eine Antwort eines Mitarbeiters warten 👍
Schnelle Lieferung, nachdem unsere 16 Jahre alte Polar-Kühlbox den Geist aufgegeben hatte. Habe sofort eine neue bestellt. Tolle Kühlbox zu einem fairen Preis.