- Connectez-vous
- Service à la clientèle
Français- Mode sombre
Toutes catégories
Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
1 avisMRFec 3501 / 77078Fabricant: LiebherrPartager
Vous cherchez des informations spécifiques ? Obtenez des réponses rapides aux questions sur les produits grâce à notre recherche alimentée par l'IA.
| Produit actuel | ||||
| Refroidisseur de bouteilles Liebherr MRFec 3501 | Réfrigérateur à bouteilles Liebherr MRFvc 3501-20 | Réfrigérateur à bouteilles Liebherr MRFvd 3501 | Liebherr Refroidisseur de bouteille avec support de protection MRFec 3501/I47 | |
| (1) | (2) | (1) | (1) | |
Directement disponible | Directement disponible | Directement disponible | En rupture de stock | |
| Price | 931,60 € | 918,35 € | 1.087,17 € | 1.197,00 € |
| Contenu net | 250 L | 210 L | 210 L | 250 L |
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) |
| Nouvelle étiquette énergétique | C | C | C | C |
Sélectionnez la prestation de services complète parmi les options du produit. *uniquement disponible aux Pays-Bas
Livraison le jour de votre choix
Nous offrons le service qui vous convient
Le nouvel appareil est placé proprement
L'ancien appareil peut être retourné
Enregistrez l'appareil pour une garantie de 5 ans *hors caves à vin
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) |
| Mannequin | refroidisseur de bouteille |
| Écart de température | +2 à +9 °C |
| Un service | Manuellement |
| Serrure à clé | |
| Dégivrage automatique | |
| Réfrigérant | R 600a (isobutane) |
| Poids | 57 kg |
| Niveau de bruit | 50 dB(A) |
| classe climatique | CC3 (+41° / 75%) |
| classe de température | K4 |
| Convient pour une température ambiante de | +10 à 40 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | |
| Puissance calorifique en kJ / h | 230 kj/h |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Peut être construit entre | |
| Peut être fixé directement contre le mur | |
| Portes à fermeture automatique | |
| Porte réversible | |
| Garantie | 1 + 4 ans après l'inscription |
| Type de garantie | Garantie sur place |
| EAN code | 9005382232590 |
| Largeur | 597 mm |
| Profondeur | 654 mm |
| La hauteur | 1684 mm |
| Largeur intérieure | 475 mm |
| Profondeur interne | 423 mm |
| Hauteur intérieure | 1459 mm |
| Profondeur avec porte ouverte | 1203 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 50/45 mm |
| Contenu net | 250 liter |
| Contenu brut | 327 liter |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de grilles de support | 5 |
| Max. grille de chargement | 45 kg |
| Contenu Bouteilles en PET (0,50 L) | 207 |
| Contenu Bouteilles en PET (1,50 L) | 80 |
| Bidons de contenu (0,33 L) | 414 |
| Matériel extérieur | acier |
| Matériel interne | plastique blanc |
| Matériau de la porte | acier |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Matériau de grille | Revêtement en plastique |
| Tension de connexion | 230 Volt |
| Fréquence | 50 Hz |
| Consommation d'énergie par an | 367 kWh |
| Nouvelle étiquette énergétique | C |
| Code EPREL | 403808 |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.