Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Liebherr | Liebherr | Liebherr | Combisteel |
| Référence du fabricant | FKDv 4513 | FKDv 4523 | FKDv 4213-21 | 7450.0557 |
| SKU | 48631 | 48630 | 48632 | 54296 |
| EAN/GTIN | 9005382186558 | 9005382264751 | 9005382264737 | 7435137789789 |
| Heure de livraison | Sur demande | 2 à 4 jours | Sur demande | Sur demande |
| Disponibilité |
En rupture de stock
|
Directement disponible
|
En rupture de stock
|
En rupture de stock
|
| Caractéristiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | forcé (dynamique) | ventilé (statique + ventilateur) |
| Mannequin | flessenkoelkast | flessenkoelkast | modèle debout, porte vitrée, refroidisseur de bouteille | modèle debout, porte vitrée |
| Écart de température | +2 tot +12 | +1 tot +10 | +2°C / +12°C | +2°C / +8°C |
| Un service | Mechanisch | Digitaal | Numérique | Numérique |
| Boîte à lumière | ||||
| Serrure à clé | optioneel | |||
| Dégivrage automatique | ||||
| Réfrigérant | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutane) | R 600a (isobutane) |
| Quantité de réfrigérant | 90 gram | |||
| Poids | 86.5 kg | 87.4 kg | 79 kg | 74 kg |
| Niveau de bruit | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 50 dB(A) |
| classe climatique | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) | CC2 | N |
| classe de température | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 | |
| Convient pour une température ambiante de | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C | +10°C à 35 °C | 32 °C |
| Convient aux pièces non chauffées | ||||
| Puissance calorifique en kJ / h | 742 kj/h | 742 kj/h | ||
| Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peut être construit entre | ||||
| Peut être fixé directement contre le mur | ||||
| Portes à fermeture automatique | ||||
| Porte réversible | ||||
| Mono-bloc | ||||
| Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Année | 1 Année |
| Type de garantie | On-site garantie | On-site garantie | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largeur | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Profondeur | 696 mm | 696 mm | 687 mm | 585 mm |
| La hauteur | 2027 mm | 2027 mm | 2010 mm | 1855 mm |
| Largeur intérieure | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 506 mm |
| Profondeur interne | 516 mm | 516 mm | 516 mm | 485 mm |
| Hauteur intérieure | 1804 mm | 1804 mm | 1660 mm | 1620 mm |
| Profondeur avec porte ouverte | 1210 mm | 1210 mm | 1215 mm | |
| Épaisseur de l'isolant | 45 mm | |||
| Espacement des conducteurs | 70 mm | |||
| Capacité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contenu net | 422 L | 422 L | 385 L | 350 L |
| Contenu brut | 441 L | 441 L | 403 L | |
| Nombre de portes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de grilles de support | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Nombre maximal de grilles de support | 18 | |||
| Max. grille de chargement | 45 kg | 45 kg | 16 kg | |
| Paniers fournis | ||||
| Contenu Bouteilles en PET (0,50 L) | 304 | 256 | ||
| Contenu Bouteilles en PET (1,50 L) | 89 | 772 | ||
| Bidons de contenu (0,33 L) | 608 | 512 | ||
| Contenu des bouteilles en verre (0,33 L) | 304 | 256 | ||
| Matériaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | Staal | Staal | acier | Acier peint en blanc |
| Matériel interne | Kunststof wit | Kunststof staalgrijs | plastique blanc | Aluminium |
| Matériau de la porte | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Porte vitrée isolante | Verre / acier peint en blanc |
| Couleur du boîtier | Grijs | Zwart | blanc | blanc |
| Matériau de grille | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Revêtement en plastique | Tôle d'acier avec revêtement blanc |
| Raccordement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 150 W | 150 W | 150 W | 185 W |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Consommation d'énergie par an | 580 kWh | 687 kWh | ||
| Nouvelle étiquette énergétique | C | D | C | B |
| EIA (allocation d'investissement énergétique) | ||||
| Indice d'efficacité énergétique | 32,6 | 38,6 | 32,3 | |
| Code EPREL | 1095910 | 1095903 | ||
| Emballage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de transport | Europallet | Europallet | Palette Euro | Palette de mesure |
| Largeur de l'emballage | 630 mm | 630 mm | 624 mm | 700 mm |
| Emballage en profondeur | 700 mm | 700 mm | 694 mm | 685 mm |
| Hauteur du colis | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm | 1955 mm |
| Poids de l'emballage | 91.4 kg | 92.4 kg | 84 kg | 86 kg |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.