Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Référence du fabricant | 7455.2420 | 7455.2425 | 7455.2435 |
| SKU | 64819 | 64820 | 64822 |
| EAN/GTIN | 7435137868835 | 7435137868842 | |
| Heure de livraison | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours |
| Disponibilité |
Directement disponible
|
Directement disponible
|
Directement disponible
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Circuit de refroidissement | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) | forcé (dynamique) |
| Mannequin | modèle debout, porte vitrée, porte double | modèle debout, porte vitrée, porte double | modèle debout, porte vitrée, trois portes |
| Écart de température | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C | -18°C / -22°C |
| Serrure à clé | |||
| Dégivrage automatique | |||
| Réfrigérant | R 290 (propane) | R 290 (propane) | R 290 (propane) |
| Quantité de réfrigérant | 70x2 gram | ||
| Poids | 234 kg | 234 kg | 323 kg |
| Niveau de bruit | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| classe climatique | N | ||
| Convient pour une température ambiante de | max 32 °C | ||
| Convient aux pièces non chauffées | |||
| Nombre de compresseurs | 1 | ||
| Portes à fermeture automatique | |||
| Mono-bloc | |||
| Garantie | 1 Année | 1 Année | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur | 1253 mm | 1253 mm | 1880 mm |
| Profondeur | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| La hauteur | 2092 mm | 2092 mm | 2092 mm |
| Largeur intérieure | 1133 mm | 1133 mm | 1760 mm |
| Profondeur interne | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Hauteur intérieure | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm |
| Épaisseur de l'isolant | 60 mm | 60 mm | |
| Espacement des conducteurs | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Contenu net | 960 L | 960 L | 1480 L |
| Nombre de portes | 2 | 2 | 3 |
| Nombre de grilles de support | 10 | 10 | 15 |
| Max. grille de chargement | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Matériaux | |||
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur | Acier avec revêtement en poudre | ||
| Matériel interne | Aluminium | ||
| Matériau de la porte | Verre / Acier avec revêtement en poudre | ||
| Couleur du boîtier | blanc | ||
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 230 V | 230 V | 230 V |
| énergie électrique | 1520 W | 1520 W | 1830 W |
| Nouvelle étiquette énergétique | E | E | |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Type de transport | Palette de mesure | Palette de mesure | Palette de mesure |
| Largeur de l'emballage | 1253 mm | 1353 mm | 1880 mm |
| Emballage en profondeur | 710 mm | 810 mm | 710 mm |
| Hauteur du colis | 2092 mm | 2192 mm | 2092 mm |
| Poids de l'emballage | 269 kg | 274 kg | 358 kg |
J'ai commandé une cave à vin Liebherr. J'en suis ravi. La commande était très simple. La livraison a pris quelques jours, mais ce n'est pas grave. Cela ne devrait pas gâcher le plaisir.
Génial ! Le seul inconvénient, c'est son poids, mais cela garantit un moteur puissant. Nettoyer le peu de vodka qu'il faut mettre entre les deux bols pour éviter qu'elle ne gèle est aussi assez fastidieux. L'avantage, c'est que la glace est prête en 20 minutes.
Un fournisseur fiable et compétent qui aide à trouver des solutions.