Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| SKU del produttore | MRFvd 3511 Blackline | MRFvd 3511 | MRFvd 3511/003 |
| SKU | 77088 | 77050 | 77086 |
| EAN/GTIN | 9005382252154 | 9005382232477 | 9005382232491 |
| Tempo di consegna | da 2 a 4 giorni | da 2 a 4 giorni | da 2 a 4 giorni |
| Disponibilità |
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
Direttamente disponibile
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Modella | flessenkoelkast | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Intervallo di temperatura | +1 tot +15 | +1 tot +15 | +1 tot +15 |
| Servizio | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Blocco tasti | |||
| Sbrinamento automatico | |||
| Refrigerante | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Peso | 72.8 kg | 72.5 kg | 78 kg |
| Livello di rumore | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Classe climatica | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Classe di temperatura | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Adatto per temperature ambiente di | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Adatto a stanze non riscaldate | |||
| Potenza termica in kJ / h | 340 kj/h | 338 kj/h | 338 kj/h |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 |
| Può essere costruito tra | |||
| Può essere montato direttamente a parete | |||
| Porte a chiusura automatica | |||
| Porta reversibile | |||
| Garanzia | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Tipo di garanzia | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 597 mm | 597 mm | 597 mm |
| Profondità | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Altezza | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Larghezza interna | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Profondità interna | 423 mm | 423 mm | 423 mm |
| Altezza interna | 1459 mm | 1459 mm | 1459 mm |
| Profondità con porta aperta | 1203 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Spessore dell'isolamento | 50/45 mm | 50/45 mm | 50/45 mm |
| Capacità | |||
|---|---|---|---|
| Contenuto netto | 250 L | 210 L | 250 L |
| Contenuto lordo | 347 L | 347 L | 347 L |
| Numero di porte | 1 | 1 | 1 |
| Numero di griglie di supporto | 5 | 5 | 5 |
| Massimo. griglia di caricamento | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Contenuto bottiglie in PET (0,50 L) | 207 | 207 | 207 |
| Contenuto bottiglie in PET (1,50 L) | 80 | 80 | 80 |
| Contenitori (0,33 L) | 414 | 414 | 414 |
| Materiali | |||
|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Staal | Staal | Staal |
| Materiale interno | Kunststof staalgrijs | Kunststof wit | Kunststof wit |
| Materiale della porta | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Colore alloggiamento | Zwart | Grijs (RAL 7004) | Grijs (RAL 7004) |
| Materiale della griglia | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energia elettrica | 1458 W | 1458 W | 1458 W |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Consumo di energia all'anno | 532 kWh | 532 kWh | 436 kWh |
| Nuova etichetta energetica | C | C | C |
| VIA (Indennità per gli investimenti energetici) | |||
| Indice di efficienza energetica | 34 | 26,2 | |
| Codice EPREL | 438279 | 403803 | 403781 |
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di trasporto | Europallet | Europallet | Europallet |
| Larghezza della confezione | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| Imballaggio profondo | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Altezza del pacco | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Peso dell'imballaggio | 76.8 kg | 76.9 kg | 82 kg |
Prezzo, comunicazione e consegna sono stati tutti eccellenti. Ordinerò sicuramente di nuovo.
Comunicazione e spiegazioni chiare, tramite chat, telefono ed e-mail; rispondono rapidamente e non devi aspettare minuti prima che un dipendente ti risponda👍
Consegna rapidissima dopo che il nostro frigo portatile Polar, vecchio di 16 anni, ci ha abbandonati. Ne abbiamo ordinato subito uno nuovo. Un ottimo frigo portatile a un prezzo conveniente.