Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Tefcold WBC 480 - Afvalkoeler - 2 x 240L | Tefcold WBC 240 - Afvalkoeler - 120L | |
| € 3.692,60 | € 3.019,94 | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Tefcold | Tefcold |
| Artikelnummer fabrikant | WBC 480 | WBC 240 |
| Artikelnummer | 130673 | 130672 |
| EAN/GTIN | 5708181713591 | 5708181713584 |
| Levertijd | 1 tot 2 werkdagen | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 80 g | 50 g |
| Temperatuurbereik | -2 tot +8 | -2 tot +8 |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) | 5 (+40° / 40%) |
| Bruto gewicht | 198 kg | 150 kg |
| Netto gewicht | 188 kg | 140 kg |
| Bediening | Digitaal | Digitaal |
| Materiaal | RVS | RVS |
| Geluidsniveau | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Garantietype | On-site garantie | |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Aantal afvalbakken | 2 afvalbakken | 1 afvalbak |
| Bruto inhoud | 1080 L | 540 L |
| Netto inhoud | 480 L | 120 L |
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Breedte | 1740 mm | 1090 mm |
| Diepte | 985 mm | 985 mm |
| Hoogte | 1280 mm | 1280 mm |
| Breedte binnen | 1295 mm | 645 mm |
| Diepte binnen | 760 mm | 760 mm |
| Hoogte binnen | 1100 mm | 1100 mm |
| Aansluitingen | ||
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Vermogen elektra | 1400 W | 1250 W |
| Energieverbruik | 3,36 kWh/24u | 3,12 kWh/24u |
| Energieverbruik per jaar | 1227 kWh | |
Prijs, communicatie en levering allemaal uitstekend. Ik ga zeker weer bestellen.
Heldere communicatie en uitleg, zowel via Chat, telefonisch alsook email, schakelen snel en je hoeft niet minutenlang te wachten voordat een fysieke medewerker reageert👍
Snelle levering nadat onze 16 jaar oude Polar koeling ermee ophield. Maar weer meteen een nieuwe besteld. Prima koeling voor een vriendelijke prijs.