Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
| Algemene informatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Artikelnummer fabrikant | 7450.0562 | 7450.0560 | 7450.0561 | 7489.5020 |
| Artikelnummer | 54297 | 34813 | 34814 | 53449 |
| EAN/GTIN | 7435137789796 | 7435137790785 | 7435137790723 | 6017436835858 |
| Levertijd | Op aanvraag | 1 tot 2 werkdagen | 1 tot 2 werkdagen | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koelsysteem | Geventileerd (statisch + ventilator) | Geventileerd (statisch + ventilator) | Geventileerd (statisch + ventilator) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, glasdeur | staand model | staand model | staand model, glasdeur |
| Temperatuurbereik | +2 / +8 °C °C | +2°C / +8°C °C | +2°C / +8°C °C | -2°C / +8°C °C |
| Bediening | Digitaal | Digitaal | Digitaal | |
| Verlichting | ||||
| Slot | ||||
| Automatische ontdooiing | ||||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 110 gram | 100 gram | 100 gram | 80 gram |
| Gewicht | 97 kg | 90 kg | 90 kg | 145 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 45 dB(A) |
| Klimaatklasse | N (+16°C tot +32°C) | N (+16°C tot +32°C) | N (+16°C tot +32°C) | |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 43 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 | |
| Zelfsluitende deuren | ||||
| Deur omkeerbaar | ||||
| Mono-block | ||||
| Garantie | 1 Jaar | 2 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breedte | 777 mm | 775 mm | 775 mm | 700 mm |
| Diepte | 695 mm | 650 mm | 695 mm | 810 mm |
| Hoogte | 1895 mm | 1885 mm | 1885 mm | 2050 mm |
| Inwendige breedte | 657 mm | 665 mm | 665 mm | |
| Inwendige diepte | 580 mm | 580 mm | 580 mm | |
| Inwendige hoogte | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | |
| Dikte isolatie | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 60 mm |
| Geleiderafstand | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 45 mm |
| Capaciteit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 570 L | 419 L | 570 L | |
| Bruto inhoud | 700 L | |||
| Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm | 2/1 gastronorm | 2/1 gastronorm | |
| Aantal deuren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Maximaal aantal draagroosters | 18 | 18 | 18 | |
| Max. belading draagrooster | 25 kg | 25 kg | 25 kg | |
| Meegeleverde manden | Geen | |||
| Materialen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Wit gelakt staal | RVS | Wit gelakt staal | RVS 430 |
| Materiaal inwendig | ABS kunststof | ABS kunststof | ABS kunststof | RVS 430 |
| Materiaal deur | Glas / wit gelakt staal | RVS | Wit gelakt staal | RVS 430 |
| Kleur behuizing | wit | RVS | wit | RVS 430 |
| Materiaal draagroosters | Plaatstaal met witte coating | Plaatstaal met witte coating | Plaatstaal met witte coating | |
| Aansluiting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Vermogen elektra | 185 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz |
| Energielabel oud | F | |||
| Energielabel nieuw | B | C | C | F |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen