Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
|
| Liebherr IJsconservator met glasdeksel EFI 1453 | Liebherr IJsconservator met glasdeksel EFE 1552 | Liebherr IJsconservator met aluminium deksel EFE 1500 | |
| € 752,- | € 668,- | € 583,- | |
|
|
|
||
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | EFI 1453 | EFE 1552 | EFE 1500 |
| Artikelnummer | 77072 | 77069 | 77074 |
| EAN/GTIN | 9550000027800 | 9550000028166 | 9550000028548 |
| Levertijd | 2 tot 4 werkdagen | Op aanvraag | 2 tot 4 werkdagen |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
Direct leverbaar
|
| Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Soort koeling | ijsconservator | ijsconservator | ijsconservator |
| Koelsysteem | Statisch | Statisch | Statisch |
| Temperatuurbereik | -10 tot -24 °C | -10 tot -24 °C | -10 tot -24 °C |
| Bediening | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Verlichting | |||
| Slot | optioneel | optioneel | optioneel |
| Automatische ontdooiing | |||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Soort deksel | Gebogen schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel | Vlakke schuifdeksel |
| Klimaatklasse | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) | B (≤ 35°C / 75%) |
| Temperatuurklasse | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C | +10 tot 35 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | |||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 |
| Direct plaatsbaar tegen muur | |||
| NoFrost | |||
| Gewicht | 41.9 kg | 40.9 kg | 42 kg |
| Inhoud | 138 L | ||
| Garantie | 5 Jaar | 5 Jaar | 5 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Wielen | |||
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Inwendige breedte | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Inwendige diepte | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
| Inwendige hoogte | 472 mm | 523 mm | 585 mm |
| Dikte isolatie | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Breedte | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Diepte | 661 mm | 661 mm | 661 mm |
| Hoogte | 825 mm | 825 mm | 840 mm |
| Aansluiting | |||
|---|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energieverbruik per jaar | 416 kWh | 384 kWh | 365 kWh |
| Energielabel nieuw | D | C | C |
| Energie Efficiëntie Index | 32,4 | ||
| EPREL code | 438220 | 438248 | 565900 |
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Capaciteit | |||
|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 90 L | 104 L | 121 L |
| Meegeleverde manden | 2 | ||
| Maximum aantal manden | 2 | 2 | 2 |
| Materialen | |||
|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal inwendig | Staal | Staal | Staal |
| Materiaal deksel | Glas | Glas | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit | Wit | Wit |
Prijs, communicatie en levering allemaal uitstekend. Ik ga zeker weer bestellen.
Heldere communicatie en uitleg, zowel via Chat, telefonisch alsook email, schakelen snel en je hoeft niet minutenlang te wachten voordat een fysieke medewerker reageert👍
Snelle levering nadat onze 16 jaar oude Polar koeling ermee ophield. Maar weer meteen een nieuwe besteld. Prima koeling voor een vriendelijke prijs.