Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Tefcold WBC 240 - Afvalkoeler - 120L | Tefcold WBC 480 - Afvalkoeler - 2 x 240L | |
| € 3.019,94 | € 3.692,60 | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Tefcold | Tefcold |
| Artikelnummer fabrikant | WBC 240 | WBC 480 |
| Artikelnummer | 130672 | 130673 |
| EAN/GTIN | 5708181713584 | 5708181713591 |
| Levertijd | Op aanvraag | 1 tot 2 werkdagen |
| Beschikbaarheid |
Niet op voorraad
|
Direct leverbaar
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 50 g | 80 g |
| Temperatuurbereik | -2 tot +8 | -2 tot +8 |
| Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) | 5 (+40° / 40%) |
| Bruto gewicht | 150 kg | 198 kg |
| Netto gewicht | 140 kg | 188 kg |
| Bediening | Digitaal | Digitaal |
| Materiaal | RVS | RVS |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Garantietype | On-site garantie | |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Aantal afvalbakken | 1 afvalbak | 2 afvalbakken |
| Bruto inhoud | 540 L | 1080 L |
| Netto inhoud | 120 L | 480 L |
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Breedte | 1090 mm | 1740 mm |
| Diepte | 985 mm | 985 mm |
| Hoogte | 1280 mm | 1280 mm |
| Breedte binnen | 645 mm | 1295 mm |
| Diepte binnen | 760 mm | 760 mm |
| Hoogte binnen | 1100 mm | 1100 mm |
| Aansluitingen | ||
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Vermogen elektra | 1250 W | 1400 W |
| Energieverbruik | 3,12 kWh/24u | 3,36 kWh/24u |
| Energieverbruik per jaar | 1227 kWh | |
Prijs, communicatie en levering allemaal uitstekend. Ik ga zeker weer bestellen.
Heldere communicatie en uitleg, zowel via Chat, telefonisch alsook email, schakelen snel en je hoeft niet minutenlang te wachten voordat een fysieke medewerker reageert👍
Snelle levering nadat onze 16 jaar oude Polar koeling ermee ophield. Maar weer meteen een nieuwe besteld. Prima koeling voor een vriendelijke prijs.