Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
| Algemene informatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Artikelnummer fabrikant | 7489.5030 | 7450.0575 | 7489.5065 | 7464.0055 |
| Artikelnummer | 54515 | 34818 | 54520 | 92694 |
| EAN/GTIN | 6017435726799 | 7435137791713 | 6017442035068 | 7435137793762 |
| Levertijd | 1 tot 2 werkdagen | 1 tot 2 werkdagen | 1 tot 2 werkdagen | 1 tot 2 werkdagen |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
Direct leverbaar
|
| Kenmerken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Statisch | Geforceerd (dynamisch) | Statisch |
| Model | staand model, glasdeur | staand model | staand model | staand model, glasdeur |
| Temperatuurbereik | -10° / -22°C °C | -18°C / -22°C °C | -10°C / -18°C °C | -18°C / -24°C °C |
| Bediening | Digitaal | Digitaal | Digitaal | |
| Verlichting | ||||
| Slot | ||||
| Automatische ontdooiing | ||||
| Koelmiddel | R 290 (propaan) | R 600a (isobutaan) | R 290 (propaan) | R 290 (propaan) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 90 gram | 90 gram | ||
| Gewicht | 160 kg | 94 kg | 105 kg | 106 kg |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) | 50 dB(A) | 43 dB(A) | 53 dB(A) |
| Klimaatklasse | N (+16°C tot +32°C) | N (+16°C tot +32°C) | N (+16°C tot +32°C) | |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | 43 °C | 32 °C | 32 °C | Max 32 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||||
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zelfsluitende deuren | ||||
| Deur omkeerbaar | ||||
| Mono-block | ||||
| Garantie | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breedte | 700 mm | 775 mm | 600 mm | 640 mm |
| Diepte | 810 mm | 650 mm | 600 mm | 670 mm |
| Hoogte | 2050 mm | 1885 mm | 1950 mm | 2058 mm |
| Inwendige breedte | 665 mm | 490 mm | ||
| Inwendige diepte | 580 mm | 469 mm | ||
| Inwendige hoogte | 1660 mm | 1570 mm | ||
| Dikte isolatie | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm |
| Geleiderafstand | 45 mm | 232,5 mm | 25 mm | |
| Capaciteit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Netto inhoud | 480 L | 555 L | ||
| Bruto inhoud | 700 L | 400 L | 382 L | |
| Aantal deuren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 3 | 6 | 3 | 5 |
| Maximaal aantal draagroosters | 6 | 20 | ||
| Max. belading draagrooster | 25 kg | |||
| Materialen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | RVS 430 | RVS | RVS 430 | RVS |
| Materiaal inwendig | RVS | ABS kunststof | ||
| Materiaal deur | RVS 430 | RVS 430 | RVS 430 | Glas / Gepoedercoat staal |
| Kleur behuizing | RVS | RVS | RVS 430 | Zwart/Wit Gepoedercoat |
| Materiaal draagroosters | Plaatstaal met witte coating | |||
| Aansluiting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Vermogen elektra | 600 W | 350 W | 400 W | 250 W |
| Frequentie | 50 / 60 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 50 Hz |
| Energielabel oud | F | B | F | |
| Energielabel nieuw | F | B | F | C |
Liebherr wijn klimaatkast besteld. Bevalt heel goed. Bestellen ging ook eenvoudig. De levering duurde een paar dagen maar vooruit. Dat mag de pret niet drukken.
Prima! Min puntjes zijn het gewicht maar daardoor heb je een krachtige motor. Ook een heel gedoe om de kleine hoeveelheid wodka op te kuisen die je tussen de 2 mengkommen moet doen om aanvriezen te voorkomen. En positief is ook dat het ijs op 20 min klaar is .
Goed en betrouwbare leverancier, die mee denkt in oplossingen