Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
| Allmän information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tillverkare | Combisteel | Combisteel | Combisteel | Combisteel |
| Tillverkarens SKU | 7489.5030 | 7450.0575 | 7489.5065 | 7464.0055 |
| SKU | 54515 | 34818 | 54520 | 92694 |
| EAN/GTIN | 6017435726799 | 7435137791713 | 6017442035068 | 7435137793762 |
| Leveranstid | 1 till 2 dagar | 1 till 2 dagar | 1 till 2 dagar | 1 till 2 dagar |
| Tillgänglighet |
Direkt tillgänglig
|
Direkt tillgänglig
|
Direkt tillgänglig
|
Direkt tillgänglig
|
| Egenskaper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kylsystem | tvingad (dynamisk) | statisk | tvingad (dynamisk) | statisk |
| Modell | stående modell, glasdörr | stående modell | stående modell | stående modell, glasdörr |
| Temperaturvariation | -10° / -22°C | -18°C / -22°C | -10°C / -18°C | -18°C / -24°C |
| Service | Digital | Digital | Digital | |
| Lättnad | inga | inga | ||
| Nyckelhål | ||||
| Automatisk avfrostning | ||||
| Kylmedel | R 290 (propan) | R 600a (isobutan) | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Mängden köldmedium | 90 gram | 90 gram | ||
| Vikt | 160 kg | 94 kg | 105 kg | 106 kg |
| Ljudnivå | 45 dB(A) | 50 dB(A) | 43 dB(A) | 53 dB(A) |
| Klimatklass | N | N | N | |
| Lämplig för omgivningstemperatur på | 43 °C | 32 °C | 32 °C | Max 32 °C |
| Lämplig för ouppvärmda rum | inga | inga | inga | inga |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Självstängande dörrar | ||||
| Dörr vändbar | ||||
| Monoblock | inga | inga | inga | |
| Garanti | 1 År | 1 År | 1 År | 1 År |
| Garantityp | Garanti på plats | Garanti på plats | Garanti på plats | Garanti på plats |
| Mått | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bredd | 700 mm | 775 mm | 600 mm | 640 mm |
| Djup | 810 mm | 650 mm | 600 mm | 670 mm |
| Höjd | 2050 mm | 1885 mm | 1950 mm | 2058 mm |
| Intern bredd | 665 mm | 490 mm | ||
| Internt djup | 580 mm | 469 mm | ||
| Intern höjd | 1660 mm | 1570 mm | ||
| Tjocklek på isolering | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm |
| Ledaravstånd | 45 mm | 232,5 mm | 25 mm | |
| Kapacitet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nettoinnehåll | 480 L | 555 L | ||
| Bruttoinnehåll | 700 L | 400 L | 382 L | |
| Antal dörrar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal stödnät | 3 | 6 | 3 | 5 |
| Maximalt antal stödnät | 6 | 20 | ||
| Max. lastnät | 25 kg | |||
| Material | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material externt | Rostfritt stål 430 | Rostfritt stål | Rostfritt stål 430 | Rostfritt stål |
| Internt material | Rostfritt stål | ABS plast | ||
| Dörrmaterial | Rostfritt stål 430 | Rostfritt stål 430 | Rostfritt stål 430 | Glas/pulverlackerat stål |
| Husets färg | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål 430 | Svart/vit pulverlackerad |
| Rutmaterial | Stålplåt med vit beläggning | |||
| Förbindelse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anslutningsspänning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elkraft | 600 V | 350 V | 400 V | 250 V |
| Frekvens | 50 / 60 Hz | 50 Hz | 50 / 60 Hz | 50 Hz |
| Energimärkning gammal | F | B | F | |
| Ny energimärkning | F | B | F | C |
| Förpackning | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ av transport | Mätpall | Mätpall | Mätpall | Mätpall |
| Förpackningsbredd | 700 mm | 875 mm | 700 mm | 740 mm |
| Djupförpackning | 810 mm | 795 mm | 700 mm | 770 mm |
| Förpackningshöjd | 2050 mm | 1985 mm | 2050 mm | 2158 mm |
| Förpackningens vikt | 195 kg | 106 kg | 143 kg | 120 kg |
Beställde ett Liebherr vinklimatskåp. Väldigt nöjd med det. Beställningen var också enkel. Leveransen tog några dagar, men det gör inget. Det borde inte förstöra det roliga.
Toppen! Nackdelarna är vikten, men det ger en kraftfull motor. Det är också ganska krångligt att rengöra den lilla mängd vodka som man måste lägga mellan de två bunkarna för att förhindra frysning. På den positiva sidan är glassen klar på 20 minuter.
En bra och pålitlig leverantör som hjälper till att hitta lösningar.