Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
|
|
|
|
| Liebherr flessenkoelkast MRFvc 4001-20 Performance | Liebherr flessenkoelkast MRFec 4001-20 | |
| € 999,- | € 1.088,- | |
|
|
|
|
| Algemene informatie | ||
|---|---|---|
| Fabrikant | Liebherr | Liebherr |
| Artikelnummer fabrikant | MRFvc 4001-20 | MRFec 4001-20 |
| Artikelnummer | 77053 | 77079 |
| EAN/GTIN | 9005382232637 | 9005382232576 |
| Levertijd | 2 tot 4 werkdagen | Op aanvraag |
| Beschikbaarheid |
Direct leverbaar
|
Niet op voorraad
|
| Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Koelsysteem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model, flessenkoelkast | staand model, flessenkoelkast |
| Temperatuurbereik | +2ºC tot +9ºC °C | +2°C tot +9°C °C |
| Bediening | Mechanisch | Digitaal |
| Slot | ||
| Automatische ontdooiing | ||
| Koelmiddel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Gewicht | 62 kg | 61 kg |
| Geluidsniveau | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimaatklasse | CC3 (+41° / 75%) | CC3 (+41° / 75%) |
| Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | ||
| Aantal compressoren | 1 | 1 |
| Tussenbouwbaar | ||
| Direct plaatsbaar tegen muur | ||
| Zelfsluitende deuren | ||
| Garantie | 5 Jaar | |
| Garantietype | On-site garantie | On-site garantie |
| Afmetingen | ||
|---|---|---|
| Breedte | 597 mm | 597 mm |
| Diepte | 654 mm | 654 mm |
| Hoogte | 1884 mm | 1884 mm |
| Inwendige breedte | 475 mm | 475 mm |
| Inwendige diepte | 423 mm | 423 mm |
| Inwendige hoogte | 1659 mm | 1659 mm |
| Diepte met geopende deur | 1203 mm | 1203 mm |
| Capaciteit | ||
|---|---|---|
| Netto inhoud | 246 L | 246 L |
| Bruto inhoud | 377 L | 377 L |
| Aantal deuren | 1 | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 | 6 |
| Capaciteit PET-flessen (0,50L) | 207 | 253 |
| Capaciteit PET-flessen (1,50L) | 80 | 80 |
| Capaciteit blikken (0,33L) | 414 | 506 |
| Capaciteit blikken (0,50L) | 207 | |
| Materialen | ||
|---|---|---|
| Materiaal uitwendig | staal | Staal |
| Materiaal deur | staal | Staal |
| Kleur behuizing | wit | Wit |
| Materiaal draagroosters | metaal, met wit kunststof coating | |
| Aansluiting | ||
|---|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V | 230 V |
| Energielabel nieuw | C | C |
| Energie Efficiëntie Index | 23,3 | 23,3 |
| EPREL code | 403810 | 403807 |
Prijs, communicatie en levering allemaal uitstekend. Ik ga zeker weer bestellen.
Heldere communicatie en uitleg, zowel via Chat, telefonisch alsook email, schakelen snel en je hoeft niet minutenlang te wachten voordat een fysieke medewerker reageert👍
Snelle levering nadat onze 16 jaar oude Polar koeling ermee ophield. Maar weer meteen een nieuwe besteld. Prima koeling voor een vriendelijke prijs.