- Logga in
- Kundservice
Sverige- Mörkt tema
Alla kategorier
Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
2 recensionerMRFvc 4011-20 / 77081Tillverkare: LiebherrDela med sig
Letar du efter specifik information? Få snabba svar på produktfrågor med vår AI-drivna sökfunktion.
| Nuvarande produkt | ||
| Liebherr flaskyl MRFvc 4011-20 | Liebherr Flaskkylare Performance med glasdörr MRFvd 4011/003 | |
| (2) | ||
Direkt tillgänglig | Direkt tillgänglig | |
| Pris | € 1.155,00 | € 1.449,00 |
| Nettoinnehåll | 246 L | 286 L |
| Kylsystem | tvingad (dynamisk) | tvingad (dynamisk) |
| Ny energimärkning | C | C |
Välj leverans av hela tjänsten från produktalternativen. * endast tillgängligt i Nederländerna
Leverans på en dag du väljer
Vi levererar den tjänst som passar dig
Ny utrustning placeras snyggt
Gammal utrustning kan returneras
Registrera enheten för 5 års garanti * exklusive vinskåp
| Kylsystem | tvingad (dynamisk) |
| Modell | stående modell, glasdörr, flaskkylare |
| Temperaturvariation | +2°C tot +9°C °C |
| Service | Digital |
| Nyckelhål | |
| Automatisk avfrostning | |
| Kylmedel | R 600a (isobutan) |
| Vikt | 77 kg |
| Ljudnivå | 50 dB(A) |
| Klimatklass | CC2 |
| Temperaturklass | K4 |
| Lämplig för omgivningstemperatur på | +10°C till 40 °C |
| Lämplig för ouppvärmda rum | inga |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kan byggas emellan | |
| Kan monteras direkt mot väggen | |
| Självstängande dörrar | |
| Garantityp | Garanti på plats |
| EAN code | 9005382232613 |
| Bredd | 597 mm |
| Djup | 654 mm |
| Höjd | 1884 mm |
| Intern bredd | 475 mm |
| Internt djup | 423 mm |
| Intern höjd | 1659 mm |
| Djup med öppen dörr | 1203 mm |
| Nettoinnehåll | 246 liter |
| Bruttoinnehåll | 400 liter |
| Antal dörrar | 1 |
| Antal stödnät | 6 |
| Innehåll PET-flaskor (0,50 liter) | 253 |
| Innehåll PET-flaskor (1,50L) | 80 |
| Innehållsburkar (0,33 liter) | 506 |
| Material externt | stål |
| Dörrmaterial | Glas |
| Husets färg | vit |
| Anslutningsspänning | 230 Volt |
| Ny energimärkning | C |
| MKB (Energiinvesteringstillägg) | |
| Energieffektivitetsindex | 33,5 |
| EPREL-kod | 403809 |
Pris, kommunikation och leverans var utmärkta. Jag kommer definitivt att beställa igen.
Tydlig kommunikation och förklaringar via chatt, telefon och e-post; de svarar snabbt och du behöver inte vänta i minuter innan en fysisk anställd svarar👍
Snabb leverans efter att vår 16 år gamla Polar-kylare gav upp andan. Beställde en ny direkt. Jättebra kylare till ett bra pris.