Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
|
|
|
|
| Rhima WD-4 PLUS diskmaskin | Rhima WD-4 glasmaskin | |
| € 5.915,- | € 5.914,20 | |
|
|
|
|
| Allmän information | ||
|---|---|---|
| Tillverkare | Rhima | Rhima |
| Tillverkarens SKU | WD-4 Plus | WD-4 Glass |
| SKU | 29196 | 29190 |
| EAN/GTIN | ||
| Leveranstid | 1 till 4 dagar | 1 till 4 dagar |
| Tillgänglighet |
Direkt tillgänglig
|
Direkt tillgänglig
|
| Egenskaper | ||
|---|---|---|
| Utförande | frontlastare diskmaskin | glas tvättmaskiner |
| Antal tvättprogram | 3 | 3 |
| Inbyggd sköljmedel | inga | inga |
| Inbyggd doseringsanordning för sköljmedel | ||
| Inbyggd avloppspump | ||
| Doseringsenhet för tvättmedel | ||
| Värmeåtervinning | frivillig | frivillig |
| Energiåtervinning från avloppsvatten | inga | inga |
| Garanti | 1 År | 2 År |
| Garantityp | Garanti på plats | Garanti på plats |
| Mått | ||
|---|---|---|
| Bredd | 598 mm | 598 mm |
| Djup | 598 mm | 598 mm |
| Höjd | 820 mm | 820 mm |
| Passagehöjd | 330 mm | |
| Material | ||
|---|---|---|
| Material | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Korgstorlek | 500x500 mm | 500x500 mm |
| Korgar per timme | 28 | 28 |
| Pannkapacitet | 6,4 liter | 6,4 liter |
| Tank kapacitet | 20 liter | 20 liter |
| Förbrukning per tvättcykel | 3,7 liter | 3,7 liter |
| Förbindelse | ||
|---|---|---|
| Anslutningsspänning | 400 V | 400 V |
| Anslutningsvärde | 4,9 kW | 4,95 kW |
| Förpackning | ||
|---|---|---|
| Förpackningsbredd | 698 mm | 698 mm |
| Djupförpackning | 698 mm | 698 mm |
| Förpackningshöjd | 920 mm | 920 mm |
| Typ av transport | Mätpall | Mätpall |
Pris, kommunikation och leverans var utmärkta. Jag kommer definitivt att beställa igen.
Tydlig kommunikation och förklaringar via chatt, telefon och e-post; de svarar snabbt och du behöver inte vänta i minuter innan en fysisk anställd svarar👍
Snabb leverans efter att vår 16 år gamla Polar-kylare gav upp andan. Beställde en ny direkt. Jättebra kylare till ett bra pris.