Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
| Allmän information | |||
|---|---|---|---|
| Tillverkare | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Tillverkarens SKU | FKDv 4523 Blackline | FKDv 4523 | FKDv 4513 |
| SKU | 64442 | 48630 | 48631 |
| EAN/GTIN | 9005382264959 | 9005382264751 | 9005382186558 |
| Leveranstid | På förfrågan | 2 till 4 dagar | På förfrågan |
| Tillgänglighet |
Slut i lager
|
Direkt tillgänglig
|
Slut i lager
|
| Egenskaper | |||
|---|---|---|---|
| Kylsystem | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) | Geforceerd (dynamisch) |
| Modell | flessenkoelkast | flessenkoelkast | flessenkoelkast |
| Temperaturvariation | +2 tot +12 | +1 tot +10 | +2 tot +12 |
| Service | Mechanisch | Digitaal | Mechanisch |
| Nyckelhål | optioneel | ||
| Automatisk avfrostning | |||
| Kylmedel | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) | R 600a (isobutaan) |
| Vikt | 86.4 kg | 87.4 kg | 86.5 kg |
| Ljudnivå | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Klimatklass | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperaturklass | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
| Lämplig för omgivningstemperatur på | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Lämplig för ouppvärmda rum | |||
| Värmeeffekt i kJ / h | 742 kj/h | 742 kj/h | 742 kj/h |
| Antal kompressorer | 1 | 1 | 1 |
| Kan byggas emellan | |||
| Kan monteras direkt mot väggen | |||
| Självstängande dörrar | |||
| Dörr vändbar | |||
| Garanti | 5 Jaar | 1 Jaar | 1 Jaar |
| Garantityp | On-site garantie | On-site garantie | On-site garantie |
| Mått | |||
|---|---|---|---|
| Bredd | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Djup | 696 mm | 696 mm | 696 mm |
| Höjd | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm |
| Intern bredd | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| Internt djup | 516 mm | 516 mm | 516 mm |
| Intern höjd | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm |
| Djup med öppen dörr | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm |
| Kapacitet | |||
|---|---|---|---|
| Nettoinnehåll | 422 L | 422 L | 422 L |
| Bruttoinnehåll | 441 L | 441 L | 441 L |
| Antal dörrar | 1 | 1 | 1 |
| Antal stödnät | 7 | 7 | 7 |
| Max. lastnät | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Innehåll PET-flaskor (0,50 liter) | 304 | 304 | |
| Innehåll PET-flaskor (1,50L) | 89 | 89 | |
| Innehållsburkar (0,33 liter) | 608 | 608 | |
| Innehållsflaskor (0,33 liter) | 304 | 304 | |
| Material | |||
|---|---|---|---|
| Material externt | Staal | Staal | Staal |
| Internt material | Kunststof staalgrijs | Kunststof staalgrijs | Kunststof wit |
| Dörrmaterial | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Husets färg | Zwart | Zwart | Grijs |
| Rutmaterial | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat | Kunststof gecoat |
| Förbindelse | |||
|---|---|---|---|
| Anslutningsspänning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Elkraft | 150 V | 150 V | 150 V |
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Energiförbrukning per år | 680 kWh | 687 kWh | 580 kWh |
| Ny energimärkning | D | D | C |
| MKB (Energiinvesteringstillägg) | |||
| Energieffektivitetsindex | 38,6 | 38,6 | 32,6 |
| EPREL-kod | 1095908 | 1095903 | 1095910 |
| Förpackning | |||
|---|---|---|---|
| Typ av transport | Europallet | Europallet | Europallet |
| Förpackningsbredd | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
| Djupförpackning | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Förpackningshöjd | 2080 mm | 2080 mm | 2080 mm |
| Förpackningens vikt | 90.8 kg | 92.4 kg | 91.4 kg |
Beställde ett Liebherr vinklimatskåp. Väldigt nöjd med det. Beställningen var också enkel. Leveransen tog några dagar, men det gör inget. Det borde inte förstöra det roliga.
Toppen! Nackdelarna är vikten, men det ger en kraftfull motor. Det är också ganska krångligt att rengöra den lilla mängd vodka som man måste lägga mellan de två bunkarna för att förhindra frysning. På den positiva sidan är glassen klar på 20 minuter.
En bra och pålitlig leverantör som hjälper till att hitta lösningar.