Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
|
|
|
|
| Liebherr Isbehållare med glaslock EFE 5152 | Liebherr Glassbehållare med aluminiumlock EFE 5100 | |
| € 1.088,- | € 1.004,- | |
|
|
|
|
| Allmän information | ||
|---|---|---|
| Tillverkare | Liebherr | Liebherr |
| Tillverkarens SKU | EFE 5152 | EFE 5100 |
| SKU | 68201 | 77052 |
| EAN/GTIN | 9550000029415 | 9550000028692 |
| Leveranstid | 2 till 4 dagar | På förfrågan |
| Tillgänglighet |
Direkt tillgänglig
|
Slut i lager
|
| Egenskaper | ||
|---|---|---|
| Typ av kylning | glasskonservator | glasskonservator |
| Kylsystem | statisk | statisk |
| Temperaturvariation | -10 till -24 | -10 till -24 |
| Drift | Manuellt | Manuellt |
| Lättnad | ||
| Nyckelhål | frivillig | frivillig |
| Automatisk avfrostning | inga | inga |
| Kylmedel | R 290 (propan) | R 290 (propan) |
| Ljudnivå | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Typ av lock | platt skjutbart lock | |
| Klimatklass | B (≤ 35°C / 75 %) | B (≤ 35°C / 75 %) |
| Temperaturklass | C1 (≤ -18°C) | C1 (≤ -18°C) |
| Lämplig för omgivningstemperatur på | +10 till 35 °C | +10 till 35 °C |
| Lämplig för ouppvärmda rum | inga | inga |
| Antal kompressorer | 1 | 1 |
| Kan monteras direkt mot väggen | ||
| Ingen frost | inga | inga |
| Vikt | 74.2 kg | 67.2 kg |
| Innehåll | 398 L | |
| Material | stål | |
| Garanti | 5 År | 5 År |
| Garantityp | Garanti på plats | |
| Hjul | ||
| Mått | ||
|---|---|---|
| Intern bredd | 1550 mm | 1550 mm |
| Internt djup | 535 mm | 535 mm |
| Intern höjd | 523 mm | 585 mm |
| Tjocklek på isolering | 60 mm | 60 mm |
| Bredd | 1675 mm | 1675 mm |
| Djup | 661 mm | 661 mm |
| Höjd | 825 mm | 840 mm |
| Förbindelse | ||
|---|---|---|
| Frekvens | 50 Hz | 50 Hz |
| Energiförbrukning per år | 1076 kWh | 694 kWh |
| Ny energimärkning | D | C |
| Energieffektivitetsindex | 46,7 | 29,7 |
| EPREL-kod | 438266 | 438253 |
| Anslutningsspänning | 230 V | 230 V |
| Förpackning | ||
|---|---|---|
| Förpackningsbredd | 1684 mm | 1684 mm |
| Djupförpackning | 683 mm | 683 mm |
| Förpackningshöjd | 854 mm | 854 mm |
| Förpackningens vikt | 79.5 kg | 72.5 kg |
| Typ av transport | Europapall | Europapall |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Nettoinnehåll | 398 L | 449 L |
| Korgar medföljer | Inga | |
| Maximalt antal korgar | 7 | 7 |
| Material | ||
|---|---|---|
| Material externt | stål | stål |
| Internt material | stål | stål |
| Dörrmaterial | Glas | |
| Lockmaterial | Glas | aluminium |
| Husets färg | ||
Pris, kommunikation och leverans var utmärkta. Jag kommer definitivt att beställa igen.
Tydlig kommunikation och förklaringar via chatt, telefon och e-post; de svarar snabbt och du behöver inte vänta i minuter innan en fysisk anställd svarar👍
Snabb leverans efter att vår 16 år gamla Polar-kylare gav upp andan. Beställde en ny direkt. Jättebra kylare till ett bra pris.