Det finns inga produkter i din kundvagn
Det finns inga artiklar i ditt offert ännu.
|
|
|
|
| Liebherr flaskyl MRFvg4011 Perfektion | Liebherr Performance-flaskkylare med glasdörr MRFvg 3511/003 | |
| € 1.498,97 | € 1.895,- | |
|
|
|
|
| Allmän information | ||
|---|---|---|
| Tillverkare | Liebherr | Liebherr |
| Tillverkarens SKU | MRFvg 4011-20 | MRFvg 3511/003 |
| SKU | 93045 | 93130 |
| EAN/GTIN | 9005382232293 | 9005382232354 |
| Leveranstid | På förfrågan | På förfrågan |
| Tillgänglighet |
Slut i lager
|
Slut i lager
|
| Egenskaper | ||
|---|---|---|
| Kylsystem | tvingad (dynamisk) | Geforceerd (dynamisch) |
| Modell | stående modell, glasdörr, flaskkylare | flessenkoelkast |
| Temperaturvariation | +1°C till +15°C | -2 tot +15 |
| Service | Digital | Digitaal |
| Nyckelhål | ||
| Automatisk avfrostning | ||
| Kylmedel | R 600a (isobutan) | R 600a (isobutaan) |
| Vikt | 86 kg | 78 kg |
| Ljudnivå | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Klimatklass | CC2 | CC2 (+32° / 65%) |
| Temperaturklass | K2 (≤ 6 °C till ≥ -1 °C / medeltemperatur ≤ 2,5 °C) | K2 (≤ 6°C tot ≥ -1°C / gem. ≤ 2,5°C) |
| Lämplig för omgivningstemperatur på | +10°C till 40 °C | +10 tot 40 °C |
| Lämplig för ouppvärmda rum | inga | |
| Antal kompressorer | 1 | 1 |
| Kan byggas emellan | ||
| Kan monteras direkt mot väggen | ||
| Självstängande dörrar | ||
| Dörr vändbar | ||
| Garanti | 1 + 4 Jaar, na aanmelding | |
| Garantityp | Garanti på plats | On-site garantie |
| Mått | ||
|---|---|---|
| Bredd | 597 mm | 597 mm |
| Djup | 654 mm | 654 mm |
| Höjd | 1884 mm | 1684 mm |
| Intern bredd | 475 mm | 475 mm |
| Internt djup | 423 mm | 423 mm |
| Intern höjd | 1659 mm | 1459 mm |
| Djup med öppen dörr | 1203 mm | 1203 mm |
| Tjocklek på isolering | 50/45 mm | |
| Kapacitet | ||
|---|---|---|
| Nettoinnehåll | 286 L | 250 L |
| Bruttoinnehåll | 400 L | 347 L |
| Antal dörrar | 1 | 1 |
| Antal stödnät | 6 | 5 |
| Max. lastnät | 45 kg | |
| Innehåll PET-flaskor (0,50 liter) | 253 | 207 |
| Innehåll PET-flaskor (1,50L) | 80 | 80 |
| Innehållsburkar (0,33 liter) | 506 | 414 |
| Material | ||
|---|---|---|
| Material externt | Stål BlackLine | Staal |
| Internt material | Kunststof staalgrijs | |
| Dörrmaterial | Glas | Isolatieglasdeur met aluminium frame |
| Husets färg | svart | Zwart |
| Rutmaterial | Kunststof gecoat | |
| Förbindelse | ||
|---|---|---|
| Anslutningsspänning | 230 V | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz | |
| Energiförbrukning per år | 501 kWh | |
| Ny energimärkning | C | C |
| MKB (Energiinvesteringstillägg) | ||
| Energieffektivitetsindex | 25,6 | 30,1 |
| EPREL-kod | 991005 | 991001 |
| Förpackning | ||
|---|---|---|
| Typ av transport | Europapall | Europallet |
| Förpackningsbredd | 615 mm | 615 mm |
| Djupförpackning | 725 mm | 725 mm |
| Förpackningshöjd | 1920 mm | 1720 mm |
| Förpackningens vikt | 86 kg | 82.1 kg |
Pris, kommunikation och leverans var utmärkta. Jag kommer definitivt att beställa igen.
Tydlig kommunikation och förklaringar via chatt, telefon och e-post; de svarar snabbt och du behöver inte vänta i minuter innan en fysisk anställd svarar👍
Snabb leverans efter att vår 16 år gamla Polar-kylare gav upp andan. Beställde en ny direkt. Jättebra kylare till ett bra pris.